Ligne 2
P. CURIE <-> LA BASTIDE

[Retour à la liste des horaires]

Lundi à vendredi Samedi Petites vacances scolaires : lundi à vendredi

NOM DES ARRETS

P. Curie 
Bellevue 
E. Ruben 
Lavauzelle 
Baudin 
Mairie 
Pl. Wilson 
Carr.Tourny 
Libération 
Châteauroux 
Pl. Carnot 
Alsace Lorraine 
Av. de Louyat 
C. Marot 
Joinville 
Arcades 
Cimetière 
La Bastide

Lundi à vendredi

P. CURIE -> LA BASTIDE

P. Curie -> LA BASTIDE

06h 20 35 48 
07h 00 08 17 25 32 38 48 58
08h 07 15 25 34 43 54 
09h 05 15 25 35 45 55 
10h 05 14 24 34 44 55 
11h 05 14 24 34 44 55 
12h 05 14 25 35 45 56 
13h 06 16 27 37 47 59 
14h 09 19 29 40 50 
15h 01 12 23 32 42 53 
16h 02 13 21 29 39 49 58 
17h 07 18 26 37 47 57 
18h 07 17 27 36 48 59 
19h 10 21 35 50 
20h 05 20

[Retour en haut de page]

Mairie -> LA BASTIDE

06h 26 41 54 
07h 06 14 23 31 38 44 54 
08h 04 13 21 31 40 49 
09h 00 11 21 31 41 51 
10h 01 11 20 30 40 50 
11h 01 11 20 30 40 50 
12h 01 11 20 31 41 51 
13h 02 12 22 33 43 53 
14h 05 15 25 35 46 56 
15h 07 18 29 38 48 59 
16h 08 19 27 35 45 55 
17h 04 13 24 32 43 53 
18h 03 13 23 33 42 54 
19h 05 16 27 41 56 
20h 11 26

[Retour en haut de page]

Carr.Tourny -> LA BASTIDE

06h 29 44 57 
07h 09 17 26 35 42 48 58
08h 08 17 25 35 44 53 
09h 04 15 25 35 45 55 
10h 05 15 24 34 44 54 
11h 05 15 24 34 44 54 
12h 05 15 24 35 45 55 
13h 06 16 26 37 47 57 
14h 09 19 29 39 50 
15h 00 11 22 33 42 52 
16h 03 12 23 31 39 49 59
17h 08 17 28 36 47 57 
18h 07 17 27 37 46 57 
19h 08 19 30 44 59 
20h 14 29

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> LA BASTIDE

06h 32 47 
07h 00 12 20 29 39 46 52
08h 02 12 21 29 39 48 57
09h 08 19 29 39 49 59 
10h 09 19 28 38 48 58 
11h 09 19 28 38 48 58 
12h 09 19 28 39 49 59 
13h 10 20 30 41 51 
14h 01 13 23 33 43 54 
15h 04 15 26 37 46 56 
16h 08 17 28 36 44 54 
17h 04 13 22 33 41 51 
18h 01 11 21 31 40 49 
19h 00 11 22 33 47 
20h 02 17 32

[Retour en haut de page]

C. Marot -> LA BASTIDE

06h 34 49 
07h 02 14 22 31 42 49 55
08h 05 15 24 32 42 51 
09h 00 11 22 32 42 52 
10h 02 12 22 31 41 51 
11h 01 12 22 31 41 51 
12h 01 12 22 31 42 52 
13h 02 13 23 33 44 54 
14h 04 16 26 36 46 57 
15h 07 18 29 40 49 59 
16h 12 21 32 40 48 58 
17h 08 17 26 37 45 55 
18h 05 15 25 34 43 52 
19h 03 14 25 36 50 
20h 05 20 35

[Retour en haut de page]

La Bastide -> LA BASTIDE

06h 38 53 
07h 06 18 27 36 47 54 
08h 00 10 20 29 38 48 57
09h 06 17 28 38 48 58 
10h 08 18 28 37 47 57 
11h 07 18 28 37 47 57 
12h 07 18 28 37 48 58 
13h 08 19 29 39 50 
14h 00 10 22 32 42 52 
15h 03 13 24 35 46 55 
16h 05 18 27 38 46 54 
17h 04 14 23 32 43 51 
18h 01 11 21 31 40 49 58
19h 09 20 30 41 55 
20h 09 24 39

[Retour en haut de page]

LA BASTIDE -> P. CURIE

La Bastide -> P. CURIE

06h 20 35 48 
07h 00 09 18 27 34 43 53 59
08h 06 15 25 34 43 53 
09h 04 14 24 34 43 53 
10h 03 13 24 34 43 53 
11h 03 13 24 34 43 53 
12h 03 13 24 34 44 55 
13h 05 15 27 37 46 56 
14h 07 17 28 39 49 59 
15h 09 19 29 40 52 
16h 02 12 22 31 43 50 
17h 00 10 20 29 38 48 57 
18h 08 18 28 38 48 58 
19h 06 16 27 36 48 
20h 02 20

[Retour en haut de page]

C. Marot -> P. CURIE

06h 25 40 53 
07h 05 14 23 32 40 49 59 
08h 05 12 21 31 40 49 59 
09h 09 19 29 39 48 58 
10h 08 18 29 39 48 58 
11h 08 18 29 39 48 58 
12h 08 18 29 39 49 
13h 00 10 20 32 42 51 
14h 01 12 22 33 44 54 
15h 04 14 24 34 45 57 
16h 07 17 27 37 49 56 
17h 06 16 26 35 44 54 
18h 03 14 24 34 43 53 
19h 03 11 21 32 41 53 
20h 07 25

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> P. CURIE

06h 28 43 56 
07h 08 17 26 36 44 53 
08h 03 09 16 25 35 44 53
09h 03 13 23 33 43 52 
10h 02 12 22 33 43 52 
11h 02 12 22 33 43 52 
12h 02 12 2 33 43 53 
13h 04 14 24 36 46 55 
14h 05 16 26 37 48 58 
15h 08 18 28 38 49 
16h 01 11 21 31 41 53 
17h 00 10 20 30 39 48 58
18h 07 18 28 37 46 56 
19h 06 14 24 35 44 56 
20h 10 28

[Retour en haut de page]

Carr.Tourny -> P. CURIE

06h 32 47 
07h 00 12 21 30 41 49 58
08h 08 14 21 30 40 49 58
09h 08 18 28 38 48 57 
10h 07 17 27 38 48 57 
11h 07 17 27 38 48 57 
12h 08 18 28 39 49 59 
13h 10 20 30 42 52 
14h 01 11 22 32 43 54 
15h 04 14 24 34 44 55 
16h 07 17 28 38 48 
17h 00 07 17 27 37 46 55
18h 05 13 24 34 42 51 
19h 01 10 18 28 39 48 
20h 00 14 32

[Retour en haut de page]

Mairie -> P. CURIE

06h 35 50 
07h 03 15 24 33 44 52 
08h 01 11 17 24 33 43 52
09h 01 11 21 31 41 51 
10h 00 10 20 30 41 51 
11h 00 10 20 30 41 51 
12h 00 11 21 31 42 52 
13h 02 13 23 33 45 55 
14h 05 15 26 36 47 58 
15h 08 18 28 38 48 59 
16h 11 21 32 42 52 
17h 04 11 21 31 41 50 59
18h 09 17 28 37 45 54 
19h 04 13 21 31 42 51 
20h 03 17 35

[Retour en haut de page]

P. Curie -> P. CURIE

06h 44 59 
07h 12 24 33 42 53 
08h 01 10 20 26 33 42 52
09h 01 10 20 30 40 50 
10h 00 08 19 29 39 50 
11h 00 09 19 29 39 50 
12h 00 09 20 30 40 51 
13h 01 11 22 32 42 54 
14h 04 14 24 35 45 56 
15h 07 17 27 37 47 57 
16h 08 20 30 42 52 
17h 02 14 21 31 41 51 
18h 00 09 19 27 38 47 55
19h 03 13 22 30 40 51 
20h 00 12 26 44 

[Retour en haut de page]

Samedi

P. CURIE -> LA BASTIDE

P. Curie -> LA BASTIDE

06h 15 30 43 55 
07h 05 15 26 35 44 54 
08h 04 14 25 36 47 57 
09h 09 22 33 46 57 
10h 09 22 34 48 59 
11h 11 23 34 45 56 
12h 07 20 33 48 
13h 00 12 24 37 50 
14h 03 12 22 34 46 58 
15h 10 22 34 46 58 
16h 10 22 34 46 58 
17h 10 21 33 45 57 
18h 10 22 34 47 
19h 01 14 27 45 
20h 00

[Retour en haut de page]

Mairie -> LA BASTIDE

06h 20 35 48 
07h 00 10 20 31 40 49 59
08h 09 19 30 41 53 
09h 03 15 28 39 52 
10h 03 15 28 40 54 
11h 05 17 29 40 51 
12h 02 13 26 39 54 
13h 06 18 30 43 56 
14h 09 19 28 40 52 
15h 04 16 28 40 52 
16h 04 16 28 40 52 
17h 04 16 27 39 51 
18h 03 16 28 40 53 
19h 06 19 32 50 
20h 05

[Retour en haut de page]

Carr.Tourny -> LA BASTIDE

06h 23 38 51 
07h 03 13 23 34 43 52 
08h 02 12 22 33 44 56 
09h 07 19 32 43 56 
10h 07 19 32 44 58 
11h 09 21 33 44 55 
12h 06 17 30 42 57 
13h 09 21 33 46 59 
14h 12 23 32 44 56 
15h 08 20 32 44 56 
16h 08 20 32 44 56 
17h 08 20 31 43 55 
18h 07 20 32 44 57 
19h 09 22 35 53 
20h 08

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> LA BASTIDE

06h 26 41 54 
07h 06 16 26 37 46 55 
08h 05 15 25 36 47 59 
09h 10 22 35 46 59 
10h 10 22 35 47 
11h 01 12 24 36 47 58 
12h 09 20 33 45 
13h 00 12 24 36 49 
14h 02 15 26 35 47 59 
15h 11 23 35 47 59 
16h 11 23 35 47 59 
17h 11 23 34 46 58 
18h 10 23 35 47 
19h 00 12 25 38 56 
20h 11

[Retour en haut de page]

C. Marot -> LA BASTIDE

06h 28 43 56 
07h 08 18 28 39 48 57
08h 08 18 28 39 50 
09h 02 13 25 38 49 
10h 02 13 25 38 50 
11h 04 15 27 39 50 
12h 01 12 23 35 47 
13h 02 14 26 38 51 
14h 04 18 29 38 50 
15h 02 14 26 38 50 
16h 02 14 26 38 50 
17h 02 14 26 37 49 
18h 01 13 26 38 49 
19h 02 14 27 40 58 
20h 13

[Retour en haut de page]

La Bastide -> LA BASTIDE

06h 32 47 
07h 00 12 22 32 44 53
08h 02 13 23 33 44 55
09h 07 18 30 43 54 
10h 07 18 30 43 55 
11h 09 20 32 44 55 
12h 06 17 28 40 52 
13h 07 19 31 43 56 
14h 09 23 34 43 55 
15h 07 19 32 44 56 
16h 08 20 32 44 56 
17h 08 20 32 43 55 
18h 07 19 31 43 54 
19h 07 19 32 45 
20h 03 17

[Retour en haut de page]

LA BASTIDE -> P. CURIE

La Bastide -> P. CURIE

06h 20 39 52 
07h 04 17 28 38 49 59
08h 09 20 29 40 52 
09h 03 16 27 39 52 
10h 04 17 28 40 53 
11h 04 17 28 39 51 
12h 03 13 23 34 46 58
13h 12 24 37 48 
14h 04 15 28 40 52 
15h 04 16 27 39 51 
16h 03 16 27 39 51 
17h 03 15 26 38 50 
18h 02 14 26 36 48 
19h 01 12 23 37 50 
20h 05 20

[Retour en haut de page]

C. Marot -> P. CURIE

06h 23 42 55 
07h 07 21 32 42 53 
08h 03 13 24 33 44 56
09h 07 20 31 43 56 
10h 08 21 32 44 57 
11h 08 21 32 43 55 
12h 07 17 27 38 50 
13h 02 16 28 41 52 
14h 08 19 32 44 56 
15h 08 20 31 43 55 
16h 07 20 31 43 55 
17h 07 19 30 42 54 
18h 06 18 30 40 52 
19h 05 16 27 41 53 
20h 08 23

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> P. CURIE

06h 25 44 57 
07h 09 23 35 45 56 
08h 06 16 27 36 47 59
09h 10 23 34 46 59 
10h 11 24 35 47 
11h 00 11 24 35 46 58
12h 10 19 29 40 52 
13h 04 18 30 43 54 
14h 10 22 35 47 59 
15h 11 23 34 46 58 
16h 10 23 34 46 58 
17h 10 22 33 45 57 
18h 09 21 33 43 55 
19h 07 18 29 43 55 
20h 10 25

[Retour en haut de page]

Carr.Tourny -> P. CURIE

06h 28 47 
07h 00 12 26 38 48 59
08h 10 20 31 40 51 
09h 03 14 27 38 50 
10h 03 15 28 39 51 
11h 04 15 28 39 50 
12h 02 14 23 33 44 56
13h 08 22 34 47 58 
14h 14 26 39 51 
15h 03 15 27 38 50 
16h 02 14 27 38 50 
17h 02 14 26 37 49 
18h 01 13 25 37 47 59
19h 10 21 32 46 58 
20h 13 28

[Retour en haut de page]

Mairie -> P. CURIE

06h 31 50 
07h 03 15 29 41 51 
08h 02 13 23 34 43 54
09h 06 17 30 41 53 
10h 06 18 31 42 54 
11h 07 18 31 42 53 
12h 05 17 26 36 47 59
13h 11 25 37 50 
14h 01 17 30 43 55 
15h 07 19 31 42 54 
16h 06 18 31 42 54 
17h 06 18 30 41 53 
18h 05 17 29 40 50 
19h 02 13 24 35 49 
20h 01 16 31

[Retour en haut de page]

P. Curie -> P. CURIE

06h 38 57 
07h 10 22 36 48 58 
08h 09 20 30 41 50 
09h 01 14 25 38 49 
10h 01 15 27 40 51 
11h 03 16 27 40 51 
12h 02 14 25 34 44 55
13h 07 19 33 45 58 
14h 09 26 39 52 
15h 04 16 28 40 51 
16h 03 15 27 40 51 
17h 03 15 27 39 50 
18h 02 14 26 38 49 58
19h 09 20 31 42 56 
20h 08 23 38

[Retour en haut de page]

Petites vacances scolaire : Lundi à vendredi

P. CURIE -> LA BASTIDE

P. Curie -> LA BASTIDE

06h 20 31 42 52 
07h 01 11 21 32 43 55
08h 06 18 29 40 51 
09h 02 14 26 38 49 59
10h 11 23 34 46 57 
11h 09 21 32 44 55 
12h 06 15 23 32 43 54
13h 05 14 22 32 42 53
14h 04 14 23 33 44 55
15h 05 16 26 36 46 56
16h 06 16 26 36 46 56 
17h 07 17 27 37 47 57 
18h 08 18 27 37 47 59 
19h 11 24 34 43 54 
20h 05 16  

[Retour en haut de page]

Mairie -> LA BASTIDE

06h 26 37 48 58 
07h 07 17 27 38 49 
08h 01 12 24 35 46 57 
09h 08 20 32 44 55 
10h 05 17 29 40 52 
11h 03 15 27 38 50 
12h 01 12 21 29 38 49 
13h 00 11 20 28 38 48 59
14h 10 20 29 39 50 
15h 01 11 22 32 42 52
16h 02 12 22 32 42 52
17h 02 13 23 33 43 53
18h 03 14 24 33 43 53
19h 05 17 30 40 49 
20h 00 11 22  

[Retour en haut de page]

Carr.Tourny -> LA BASTIDE

06h 29 40 51 
07h 01 10 21 31 42 53
08h 05 16 28 39 50 
09h 01 12 24 36 48 59
10h 09 21 33 44 56 
11h 07 19 31 42 54 
12h 05 16 25 33 42 53
13h 04 15 24 32 42 52
14h 03 14 24 33 43 54
15h 05 15 26 36 46 56
16h 06 16 26 36 46 56
17h 06 17 27 37 47 57
18h 07 18 28 37 47 57
19h 08 20 33 43 52 
20h 03 14 25  

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> LA BASTIDE

06h 32 43 54 
07h 05 14 25 35 46 57
08h 09 20 32 43 54 
09h 05 16 28 40 52 
10h 03 14 26 38 49 
11h 01 12 24 36 47 59
12h 10 21 30 38 47 58
13h 09 20 29 37 47 57
14h 08 19 29 38 48 59
15h 10 20 31 41 51 
16h 01 11 22 32 42 52
17h 02 12 23 33 43 52
18h 02 12 23 33 41 51
19h 01 12 24 37 47 55
20h 06 17 28

[Retour en haut de page]

C. Marot -> LA BASTIDE

06h 35 46 57 
07h 08 17 28 38 49 
08h 00 12 23 35 46 57
09h 08 19 31 43 55 06
10h 06 17 29 41 52 
11h 04 15 27 39 50 
12h 02 13 24 33 41 50
13h 01 12 23 32 40 50
14h 00 11 22 32 41 51
15h 02 13 23 34 44 54
16h 04 14 25 35 45 55
17h 05 15 26 36 46 55
18h 05 15 26 36 44 54
19h 04 15 27 40 50 58
20h 09 20 31

[Retour en haut de page]

La Bastide -> LA BASTIDE

06h 38 49 
07h 01 12 21 32 43 54 
08h 05 17 28 40 51 
09h 02 13 24 36 48 
10h 00 11 22 34 46 57 
11h 09 20 32 44 55 
12h 07 18 29 38 46 55 
13h 06 17 28 37 45 55 
14h 05 16 27 37 45 56 
15h 07 18 28 39 49 59 
16h 09 19 30 40 50 
17h 00 10 20 31 41 51 
18h 00 10 20 31 41 49 59
19h 09 20 32 45 55 
20h 03 14 25 36

[Retour en haut de page]

LA BASTIDE -> P. CURIE

La Bastide -> P. CURIE

06h 25 43 55 
07h 06 17 27 38 49 
08h 00 11 22 33 45 57
09h 08 19 29 41 53 
10h 05 16 27 39 51 
11h 02 14 25 37 49 
12h 00 12 23 34 43 51
13h 01 11 22 33 42 51
14h 01 13 23 33 53 
15h 04 15 25 35 45 55
16h 05 15 24 35 45 55
17h 05 15 25 36 46 56
18h 06 16 26 36 45 54
19h 05 15 26 38 50 
20h 00 10 20

[Retour en haut de page]

C. Marot -> P. CURIE

06h 29 47 59 
07h 10 21 31 42 53 
08h 05 16 27 38 50 
09h 02 13 24 34 46 58
10h 10 21 32 44 56 
11h 07 19 30 42 54 
12h 05 17 28 39 48 56
13h 06 16 27 38 47 56
14h 06 18 28 38 49 58
15h 09 20 30 40 50 
16h 00 10 20 29 40 50
17h 00 10 20 30 41 51
18h 01 11 21 31 41 50 59
19h 09 10 30 42 54 
20h 04 14 24

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> P. CURIE

06h 32 50 
07h 02 13 24 35 46 57 
08h 09 20 31 42 54 
09h 06 17 28 38 50 
10h 02 14 25 36 48 
11h 00 11 23 34 46 58 
12h 09 21 32 43 52 
13h 00 10 20 31 42 51 
14h 00 10 22 32 42 53 
15h 02 13 24 34 44 
16h 04 14 24 33 44 54
17h 04 14 24 34 45 55
18h 05 15 25 35 45 54
19h 02 12 22 33 45 57
20h 07 17 27

[Retour en haut de page]

Carr.Tourny -> P. CURIE

06h 35 53 
07h 05 16 27 39 50 
08h 01 13 24 35 46 58
09h 10 21 32 42 54 
10h 06 18 29 40 52 
11h 04 15 27 38 50 
12h 02 14 26 37 48 57
13h 05 15 25 36 47 57 
14h 06 16 27 37 47 58 
15h 07 18 29 39 49 59 
16h 09 19 29 39 50 
17h 00 10 20 30 40 51 
18h 01 10 20 30 40 50 59
19h 08 17 26 37 49 
20h 01 11 20 30

[Retour en haut de page]

Mairie -> P. CURIE

06h 38 56 
07h 08 19 30 42 53 
08h 04 16 27 38 49 
09h 01 13 24 36 46 58 
10h 10 22 33 44 56 
11h 08 19 31 42 54 
12h 06 18 30 41 52 
13h 01 09 19 29 40 51
14h 01 10 20 31 41 51
15h 02 11 22 33 43 53
16h 03 13 23 33 43 54
17h 04 14 24 34 44 55
18h 05 14 24 34 44 54
19h 03 12 21 30 41 53
20h 04 14 23 33

[Retour en haut de page]

P. Curie -> P. CURIE

06h 45 
07h 03 16 27 38 50 
08h 01 12 24 35 46 57
09h 09 21 32 44 54 
10h 06 18 30 41 52 
11h 04 16 27 39 50 
12h 02 14 26 38 49 
13h 00 09 17 27 37 48 59
14h 09 18 28 39 49 59 
15h 10 19 30 451 51 
16h 01 11 21 31 41 51 
17h 02 12 22 32 42 52 
18h 03 13 22 32 42 52 
19h 02 11 20 28 37 48 
20h 00 11 21 30 40

[Retour en haut de page]