Ligne 20
Pl. W. CHURCHILL <-> BEAUBREUIL

[Retour à la liste des horaires]

Lundi à vendredi Samedi Petites vacances scolaires : lundi à vendredi

NOM DES ARRETS

Pl. W. Churchill 
Poste 
Carr.Tourny 
Gare des Bénédictins 
P. Dubos 
Pl. Carnot 
Alsace Lorraine 
Av. de Louyat 
C. Marot 
Joinville 
Arcades 
Cimetière 
La Bastide 
Parc des Expositions
L. Armand 
F. Ferrer 
H. Giffard 
Le Mauzelet 
B. Courtois 
De Dion Bouton
E. Boudot 
Roberval 
Lebon 
L. de Broglie
L. Serpollet 
C. Commercial 
J. Montalat 
Prieur 
Mélèzes 
Sagnes 
Châtenet 
Homérides 

Lundi à vendredi

Pl. W. CHURCHILL -> BEAUBREUIL

Pl. W. Churchill -> BEAUBREUIL

05h 19 
06h 30 50 
07h 05 20 40 
08h 02 21 41 
09h 01 21 41 
10h 01 21 41 
11h 00 20 40 
12h 00 20 40 
13h 00 20 40 
14h 00 20 40 
15h 00 20 40 59
16h 20 43 
17h 01 23 44 
18h 06 27 45 
19h 20 
20h 30 

[Retour en haut de page]

Gare des Bénédictins -> BEAUBREUIL

05h 24 
06h 35 55 
07h 10 26 47 
08h 08 27 47 
09h 07 27 47 
10h 07 27 47 
11h 07 27 47 
12h 07 27 47 
13h 07 27 47 
14h 07 27 47 
15h 07 27 47 
16h 06 27 50 
17h 09 31 51 
18h 13 34 51 
19h 26 
20h 36

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> BEAUBREUIL

05h 27 
06h 38 58 
07h 13 29 50 
08h 11 30 50 
09h 10 30 50 
10h 10 30 50 
11h 10 30 50 
12h 10 30 50 
13h 10 30 50 
14h 10 30 50 
15h 10 30 50 
16h 09 30 53 
17h 13 34 54 
18h 16 37 54 
19h 29 
20h 39

[Retour en haut de page]

La Bastide -> BEAUBREUIL

05h 33 
06h 45 
07h 05 20 37 58
08h 19 38 58 
09h 18 38 58 
10h 18 38 58 
11h 18 38 58 
12h 18 38 58 
13h 18 38 58 
14h 18 38 58 
15h 18 38 58 
16h 17 39 
17h 02 22 43 
18h 03 25 45 
19h 02 37 
20h 47

[Retour en haut de page]

Le Mauzelet -> BEAUBREUIL

05h 38 
06h 50 
07h 10 25 42 
08h 03 24 43 
09h 03 23 43 
10h 03 23 43 
11h 03 23 43 
12h 03 23 43 
13h 03 23 43 
14h 03 23 43 
15h 03 23 44 
16h 04 23 45 
17h 08 28 49 
18h 09 30 50 
19h 07 42 
20h 52

[Retour en haut de page]

Roberval -> BEAUBREUIL

05h 41 
06h 53 
07h 13 28 45 
08h 06 27 46 
09h 06 26 46 
10h 06 26 46 
11h 06 26 46 
12h 06 26 46 
13h 06 26 46 
14h 06 26 46 
15h 06 26 47 
16h 07 27 49 
17h 12 32 53 
18h 13 33 53 
19h 10 45 
20h 55

[Retour en haut de page]

J. Montalat -> BEAUBREUIL

05h 47 
06h 58 
07h 18 33 51 
08h 12 33 52 
09h 12 32 52 
10h 12 32 52 
11h 12 32 52 
12h 12 32 52 
13h 12 32 52 
14h 12 32 52 
15h 12 32 53 
16h 13 33 55 
17h 18 38 59 
18h 19 39 59 
19h 15 50 
21h 00

[Retour en haut de page]

Homérides -> BEAUBREUIL

05h 50 

[Retour en haut de page]

BEAUBREUIL -> Pl. W. CHURCHILL

Homérides -> Pl. W. CHURCHILL

05h 54

[Retour en haut de page]

J. Montalat -> Pl. W. CHURCHILL

05h 56 
06h 15 
07h 05 24 40 
08h 00 20 40 59
09h 19 39 59 
10h 19 39 59 
11h 19 39 59 
12h 19 39 59 
13h 19 39 59 
14h 19 39 59 
15h 19 38 
16h 00 18 39 
17h 00 23 44 
18h 04 24 44 
19h 04 24 54

[Retour en haut de page]

Roberval -> Pl. W. CHURCHILL

06h 02 19 
07h 09 28 44 
08h 04 24 44 
09h 03 23 43 
10h 03 23 43 
11h 03 23 43 
12h 03 23 43 
13h 03 23 43 
14h 03 23 43 
15h 03 23 42 
16h 05 23 44 
17h 05 28 49 
18h 08 28 48 
19h 08 28 58

[Retour en haut de page]

Le Mauzelet -> Pl. W. CHURCHILL

06h 04 21 
07h 11 31 47 
08h 07 27 47 
09h 06 26 46 
10h 06 26 46 
11h 06 26 46 
12h 06 26 46 
13h 06 26 46 
14h 06 26 46 
15h 06 26 45 
16h 08 26 47 
17h 08 31 52 
18h 11 31 51 
19h 10 30 
20h 00

[Retour en haut de page]

La Bastide -> Pl. W. CHURCHILL

06h 09 26 
07h 16 36 53 
08h 13 33 53 
09h 12 32 52 
10h 12 32 52 
11h 12 32 52 
12h 12 32 52 
13h 12 32 52 
14h 12 32 52 
15h 12 32 51 
16h 14 32 53 
17h 14 37 58 
18h 17 37 56 
19h 15 35 
20h 05

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> Pl. W. CHURCHILL

06h 15 32 
07h 23 44 
08h 01 21 41 
09h 01 20 40 
10h 00 20 40 
11h 00 20 40 
12h 00 20 40 
13h 00 20 40 
14h 00 20 40 
15h 00 20 40 
16h 00 23 41 
17h 02 23 46 
18h 07 25 45 
19h 04 22 42 
20h 12

[Retour en haut de page]

Gare des Bénédictins -> Pl. W. CHURCHILL

06h 18 35 
07h 26 47 
08h 04 24 44 
09h 04 23 43 
10h 03 23 43 
11h 03 23 43 
12h 03 23 43 
13h 03 23 43 
14h 03 23 43 
15h 03 23 43 
16h 03 26 44 
17h 05 26 49 
18h 10 28 48 
19h 07 25 45 
20h 15

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> Pl. W. CHURCHILL

06h 26 43 
07h 34 56 
08h 13 33 53 
09h 13 32 52 
10h 12 32 52 
11h 12 32 52 
12h 12 32 52 
13h 12 32 52 
14h 12 32 52 
15h 12 32 52 
16h 13 37 55 
17h 16 37 
18h 00 21 38 58
19h 16 34 53 
20h 23

[Retour en haut de page]

Samedi

Pl. W. CHURCHILL -> BEAUBREUIL

Pl. W. Churchill -> BEAUBREUIL

05h 19 
06h 30 50 
07h 05 20 40 
08h 02 21 41 
09h 01 21 41 
10h 01 21 41 
11h 00 20 40 
12h 00 20 40 
13h 00 20 40 
14h 00 20 40 
15h 00 20 40 59
16h 20 43 
17h 01 23 44 
18h 06 27 45 
19h 20 
20h 30

[Retour en haut de page]

Gare des Bénédictins -> BEAUBREUIL

05h 24 
06h 35 55 
07h 10 25 46 
08h 08 27 47 
09h 07 27 47 
10h 07 27 47 
11h 06 26 47 
12h 07 27 47 
13h 07 27 47 
14h 07 27 47 
15h 07 27 47 
16h 06 27 50 
17h 08 30 51 
18h 13 33 51 
19h 26 
20h 36

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> BEAUBREUIL

05h 27 
06h 38 58 
07h 13 28 49 
08h 11 30 50 
09h 10 30 50 
10h 10 30 50 
11h 09 29 50 
12h 10 30 50 
13h 10 30 50 
14h 10 30 50 
15h 10 30 50 
16h 09 30 53 
17h 11 33 54 
18h 16 36 54 
19h 29 
20h 39

[Retour en haut de page]

La Bastide -> BEAUBREUIL

05h 33 
06h 45 
07h 05 20 36 57
08h 19 38 58 
09h 18 38 58 
10h 18 38 58 
11h 17 37 58 
12h 18 38 58 
13h 18 38 58 
14h 18 38 58 
15h 18 38 58 
16h 17 39 
17h 02 20 42 
18h 03 25 44 
19h 02 37 
20h 47

[Retour en haut de page]

Le Mauzelet -> BEAUBREUIL

05h 38 
06h 49 
07h 09 24 41 
08h 02 24 43 
09h 03 23 43 
10h 03 23 43 
11h 03 22 42 
12h 03 23 43 
13h 03 23 43 
14h 03 23 43 
15h 03 23 43 
16h 03 23 45 
17h 08 26 48 
18h 09 30 49 
19h 06 41 
20h 51

[Retour en haut de page]

Roberval -> BEAUBREUIL

05h 41 
06h 52 
07h 12 27 44 
08h 05 27 46 
09h 06 26 46 
10h 06 26 46 
11h 06 25 45 
12h 06 26 46 
13h 06 26 46 
14h 06 26 46 
15h 06 26 46 
16h 06 26 48 
17h 11 29 51 
18h 12 33 52 
19h 09 44 
20h 54

[Retour en haut de page]

J. Montalat -> BEAUBREUIL

05h 46 
06h 57 
07h 17 32 49 
08h 10 32 51 
09h 11 31 51 
10h 11 31 51 
11h 11 30 50 
12h 11 31 51 
13h 11 31 51 
14h 11 31 51 
15h 11 31 52 
16h 12 32 54 
17h 17 35 57 
18h 18 38 57 
19h 14 49 
20h 59

[Retour en haut de page]

Homérides -> BEAUBREUIL

05h 49 

[Retour en haut de page]

BEAUBREUIL -> Pl. W. CHURCHILL

Homérides -> Pl. W. CHURCHILL

05h 54

[Retour en haut de page]

J. Montalat -> Pl. W. CHURCHILL

05h 56 
07h 05 25 40 
08h 00 20 40 59 
09h 19 39 59 
10h 19 39 59 
11h 19 39 59 
12h 19 39 59 
13h 19 39 59 
14h 19 39 59 
15h 19 39 59 
16h 18 39 
17h 00 23 44 
18h 04 24 44 
19h 04 24 54

[Retour en haut de page]

Roberval -> Pl. W. CHURCHILL

06h 01 
07h 09 29 44 
08h 04 24 44 
09h 03 23 43 
10h 03 23 43 
11h 03 23 43 
12h 03 23 43 
13h 03 23 43 
14h 03 23 43 
15h 03 23 43 
16h 03 22 43 
17h 04 27 48 
18h 08 28 48 
19h 08 28 58

[Retour en haut de page]

Le Mauzelet -> Pl. W. CHURCHILL

06h 04 
07h 11 32 47 
08h 07 27 47 
09h 06 26 46 
10h 06 26 46 
11h 06 26 46 
12h 06 26 46 
13h 06 26 46 
14h 06 26 46 
15h 06 26 46 
16h 06 25 46 
17h 07 30 51 
18h 11 31 51 
19h 10 30 
20h 00

[Retour en haut de page]

La Bastide -> Pl. W. CHURCHILL

06h 08 
07h 16 37 52 
08h 12 32 52 
09h 11 31 51 
10h 11 31 51 
11h 11 31 51 
12h 11 31 51 
13h 11 31 51 
14h 11 31 51 
15h 11 31 52 
16h 12 31 52 
17h 13 36 57 
18h 17 37 56 
19h 15 35 
20h 05 

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> Pl. W CHURCHILL

06h 13 
07h 22 44 59 
08h 19 39 59 
09h 18 38 58 
10h 18 38 58 
11h 18 38 58 
12h 18 38 58 
13h 18 38 58 
14h 18 38 58 
15h 18 38 
16h 00 20 39 
17h 00 21 44 
18h 05 24 43 
19h 02 21 41 
20h 11

[Retour en haut de page]

Gare des Bénédictins -> Pl. W. CHURCHILL

06h 16 
07h 25 47 
08h 02 22 42 
09h 02 21 41 
10h 01 21 41 
11h 01 21 41 
12h 01 21 41 
13h 01 21 41 
14h 01 21 41 
15h 01 21 41 
16h 03 23 42 
17h 03 24 47 
18h 08 27 46 
19h 05 24 44 
20h 14

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> Pl. W. CHURCHILL

06h 23 
07h 32 55 
08h 10 30 50 
09h 10 29 49 
10h 09 29 49 
11h 09 29 49 
12h 09 29 49 
13h 09 29 49 
14h 09 29 49 
15h 09 29 50 
16h 12 32 51 
17h 12 33 56 
18h 17 36 54 
19h 13 32 51 
20h 21

[Retour en haut de page]

Petites Vacances Scolaire : lundi à vendredi

Pl. W. CHURCHILL -> BEAUBREUIL

Pl. W. Churchill -> BEAUBREUIL

05h 19 
06h 30 50 
07h 05 20 40 
08h 02 20 40 
09h 00 20 40 
10h 00 20 40 
11h 00 20 40 
12h 00 20 40 
13h 00 20 40 59 
14h 19 39 59 
15h 20 40 
16h 00 20 43 
17h 01 23 44 
18h 06 27 47 
19h 22 
20h 30

[Retour en haut de page]

Gare des Bénédictins -> BEAUBREUIL

05h 25 
06h 36 56 
07h 11 26 47 
08h 09 27 47 
09h 07 27 47 
10h 07 27 47 
11h 07 27 47 
12h 07 27 47 
13h 07 27 47 
14h 06 26 46 
15h 06 27 47 
16h 07 27 50 
17h 08 30 51 
18h 13 34 54 
19h 29 
20h 36

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> BEAUBREUIL

05h 28 
06h 39 59 
07h 14 29 50 
08h 12 30 50 
09h 10 30 50 
10h 10 30 50 
11h 10 30 50 
12h 10 30 50 
13h 10 30 50 
14h 09 29 49 
15h 09 30 50 
16h 10 30 53 
17h 12 34 54 
18h 16 37 57 
19h 32 
20h 39

[Retour en haut de page]

La Bastide -> BEAUBREUIL

05h 34 
06h 46 
07h 06 21 37 58 
08h 20 38 58 
09h 18 38 58 
10h 18 38 58 
11h 18 38 58 
12h 18 38 58 
13h 18 38 58 
14h 17 37 57 
15h 17 38 58 
16h 18 39 
17h 02 21 43 
18h 03 25 45 
19h 05 40 
20h 47

[Retour en haut de page]

Le Mauzelet -> BEAUBREUIL

05h 39 
06h 50 
07h 11 26 42 
08h 03 25 43 
09h 03 23 43 
10h 03 23 43 
11h 03 23 43 
12h 03 23 43 
13h 03 23 44 
14h 04 23 43 
15h 03 23 44 
16h 04 24 45 
17h 08 27 49 
18h 09 31 50 
19h 10 45 
20h 51

[Retour en haut de page]

Roberval -> BEAUBREUIL

05h 42 
06h 53 
07h 14 29 45 
08h 06 28 46 
09h 06 26 46 
10h 06 26 46 
11h 06 26 46 
12h 06 26 46 
13h 06 26 47 
14h 07 26 46 
15h 06 26 47 
16h 07 27 48 
17h 11 30 52 
18h 12 34 53 
19h 13 48 
20h 54

[Retour en haut de page]

J. Montalat -> BEAUBREUIL

05h 48 
06h 58 
07h 19 34 51 
08h 12 34 52 
09h 12 32 52 
10h 12 32 52 
11h 12 32 52 
12h 12 32 52 
13h 12 32 53 
14h 13 32 52 
15h 12 32 53 
16h 13 33 54 
17h 17 36 58 
18h 18 40 59 
19h 18 53 
20h 58

[Retour en haut de page]

Homérides -> BEAUBREUIL

05h 51

[Retour en haut de page]

BEAUBREUIL -> Pl. W. CHURCHILL

Homérides -> Pl. W. CHURCHILL

05h 54

[Retour en haut de page]

J. Montalat -> Pl. W. CHURCHILL

05h 56 
06h 15 
07h 05 26 40 
08h 00 20 40 59 
09h 19 39 59 
10h 19 39 59 
11h 19 39 59 
12h 19 39 59 
13h 19 39 59 
14h 19 39 59 
15h 19 38 
16h 00 18 39 
17h 00 23 44 
18h 04 26 46 
19h 06 26 56

[Retour en haut de page]

Roberval -> Pl. W. CHURCHILL

06h 02 19 
07h 09 30 44 
08h 04 24 44 
09h 03 23 43 
10h 03 23 43 
11h 03 23 43 
12h 03 23 43 
13h 03 23 43 
14h 03 23 44 
15h 04 24 43 
16h 05 23 44 
17h 05 28 49 
18h 08 30 50 
19h 10 30 
20h 00

[Retour en haut de page]

Le Mauzelet -> Pl. W. CHURCHILL

06h 04 21 
07h 11 33 47 
08h 07 27 47 
09h 06 26 46 
10h 06 26 46 
11h 06 26 46 
12h 06 26 46 
13h 06 26 46 
14h 06 26 47 
15h 07 27 46 
16h 09 27 48 
17h 09 31 52 
18h 11 33 53 
19h 12 32 
20h 02

[Retour en haut de page]

La Bastide -> Pl. W. CHURCHILL

06h 09 26 
07h 16 38 53 
08h 13 33 53 
09h 12 32 52 
10h 12 32 52 
11h 12 32 52 
12h 12 32 52 
13h 12 32 52 
14h 12 32 53 
15h 13 33 52 
16h 15 33 54 
17h 15 37 58 
18h 17 39 58 
19h 17 37 
20h 07

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> Pl. W. CHURCHILL

06h 15 32 
07h 23 45 
08h 00 20 40 
09h 00 19 40 
10h 00 20 40 
11h 00 20 40 
12h 00 20 40 
13h 00 20 40 
14h 00 20 40 
15h 01 21 41 
16h 00 23 41 
17h 02 23 45 
18h 06 25 46 
19h 05 24 43 
20h 13

[Retour en haut de page]

Gare des Bénédictins -> Pl. W. CHURCHILL

06h 18 35 
07h 26 48 
08h 03 23 43 
09h 03 22 43 
10h 03 23 43 
11h 03 23 43 
12h 03 23 43 
13h 03 23 43 
14h 03 23 43 
15h 04 24 44 
16h 03 26 44 
17h 05 26 48 
18h 09 28 49 
19h 08 27 46 
20h 16

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> Pl. W. CHURCHILL

06h 25 42 
07h 33 56 
08h 11 31 51 
09h 11 30 51 
10h 11 31 51 
11h 11 31 51 
12h 11 31 51 
13h 11 31 51 
14h 11 31 52 
15h 13 33 53 
16h 12 35 53 
17h 14 35 57 
18h 18 37 58 
19h 16 35 54 
20h 24

[Retour en haut de page]