Ligne 4
MONTJOVIS <-> POLE St LAZARE

[Retour à la liste des horaires]

Lundi à vendredi Samedi Petites vacances scolaires : lundi à vendredi


NOM DES ARRETS

Montjovis 
J. Macé 
Metz 
Gare Montjovis 
Pasteur 
Pl. W. Churchill
Poste 
St Pierre 
Mairie 
Croix Verte 
Quai St Martial
Rue de Nexon
G. Pompidou 
Romanet 
S. Dumont
Pôle St Lazare


Lundi à vendredi


MONTJOVIS -> POLE St LAZARE

Montjovis -> POLE St LAZARE

06h 20 35 50 
07h 05 15 27 37 48 59 
08h 09 19 29 40 50 
09h 00 10 20 29 39 49 59 
10h 09 19 30 40 50 
11h 00 10 20 30 40 51 
12h 01 11 21 31 41 51 
13h 01 11 21 31 41 50 
14h 00 10 20 30 40 50 
15h 00 10 20 30 40 50 
16h 00 10 20 31 42 52 
17h 02 12 22 33 43 53 
18h 03 13 23 34 44 53 
19h 02 12 22 36 50 
20h 05 20

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> POLE St LAZARE

06h 26 41 56 
07h 12 22 34 45 56 
08h 07 17 27 37 48 58 
09h 08 17 27 36 46 56 
10h 06 16 26 37 47 57 
11h 07 17 27 37 47 58 
12h 08 18 28 38 48 58 
13h 08 18 28 38 48 58 
14h 08 18 28 38 48 57 
15h 07 17 27 37 47 57 
16h 07 17 27 38 49 59 
17h 09 19 29 40 50 
18h 00 10 20 30 41 51 
19h 00 08 18 28 42 56 
20h 11 26

[Retour en haut de page]

Mairie -> POLE St LAZARE

06h 31 46 
07h 01 18 29 41 52 
08h 03 4 24 34 44 55 
09h 05 15 24 34 43 53 
10h 03 13 23 33 44 54 
11h 04 14 24 34 44 54 
12h 05 15 25 35 45 55 
13h 05 15 25 35 45 55 
14h 05 15 25 35 45 55 
15h 04 14 24 34 44 54 
16h 04 14 24 34 45 56 
17h 06 16 26 36 47 57 
18h 07 17 27 37 47 57 
19h 06 14 24 34 48 
20h 02 16 31

[Retour en haut de page]

G. Pompidou -> POLE St LAZARE

06h 37 52 
07h 07 25 36 48 59 
08h 10 21 31 41 51 
09h 01 11 21 30 40 49 59 
10h 09 19 29 39 50 
11h 00 10 20 30 40 50 
12h 00 11 21 31 41 51 
13h 01 11 21 31 41 51 
14h 01 12 22 32 42 52 
15h 02 11 21 31 41 51 
16h 01 11 21 31 41 52 
17h 03 13 23 33 43 54 
18h 04 14 24 34 44 54 
19h 04 13 21 31 40 54 
20h 08 22 37

[Retour en haut de page]

Pôle St Lazare -> POLE St LAZARE

06h 42 57 
07h 12 30 41 53 
08h 04 15 26 36 46 56 
09h 06 16 26 35 45 54 
10h 04 14 24 34 44 55 
11h 05 15 25 35 45 55 
12h 05 16 26 36 46 56 
13h 06 16 26 36 46 56 
14h 06 17 27 37 47 57 
15h 07 16 26 36 46 56 
16h 06 16 26 36 46 57 
17h 08 18 28 38 48 59 
18h 09 19 29 39 49 59 
19h 09 18 26 36 45 59 
20h 13 27 42

[Retour en haut de page]

POLE St LAZARE -> MONTJOVIS

Pôle St Lazare -> MONTJOVIS

06h 20 35 50 
07h 00 10 19 28 38 48 58
08h 09 19 30 40 50 
09h 00 10 20 30 40 50 
10h 00 10 20 30 40 50 
11h 00 10 20 30 40 50 
12h 00 10 20 30 40 50 
13h 00 10 20 30 40 50 
14h 00 10 20 30 40 50 
15h 00 10 20 30 40 50 
16h 00 10 20 30 40 50 
17h 01 11 21 31 41 51 
18h 02 12 22 32 42 52 
19h 02 12 21 35 50 
20h 05 20

[Retour en haut de page]

G. Pompidou -> MONTJOVIS

06h 24 39 54 
07h 04 14 23 32 42 52 
08h 02 13 23 34 44 54 
09h 04 14 24 34 44 54 
10h 04 14 24 34 44 54 
11h 04 14 24 34 44 54 
12h 04 14 24 34 44 54 
13h 04 14 24 34 44 54 
14h 04 14 24 34 44 54 
15h 04 14 24 34 44 54 
16h 04 14 24 34 44 54 
17h 05 15 25 35 45 55 
18h 06 16 26 36 46 56 
19h 06 16 25 39 54 
20h 09 24

[Retour en haut de page]

Mairie -> MONTJOVIS

06h 28 43 58 
07h 08 18 28 37 47 57 
08h 07 18 28 39 49 59 
09h 09 19 29 39 49 59 
10h 09 19 29 39 49 59 
11h 09 19 29 39 49 59 
12h 09 19 29 39 49 59 
13h 09 19 29 39 49 59 
14h 09 19 29 39 49 59 
15h 09 19 29 39 49 59 
16h 09 19 29 39 49 
17h 00 11 21 31 40 50 
18h 00 11 21 31 41 51 
19h 01 11 21 30 44 58 
20h 13 28

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> MONTJOVIS

06h 33 48 
07h 03 13 24 34 44 54 
08h 04 14 25 35 46 56 
09h 06 16 26 36 46 56 
10h 06 16 26 36 46 56 
11h 06 16 26 36 46 56 
12h 06 16 26 36 46 56 
13h 06 16 26 36 46 56 
14h 06 16 26 36 46 56 
15h 06 16 26 36 46 56 
16h 06 17 27 37 47 57 
17h 09 20 30 40 49 59 
18h 09 20 30 39 49 59 
19h 08 18 28 37 50 
20h 04 18 33

[Retour en haut de page]

Montjovis -> MONTJOVIS

06h 40 56 
07h 11 21 33 44 54 
08h 04 14 24 35 45 56 
09h 06 16 25 35 45 55 
10h 05 15 25 35 45 55 
11h 05 15 25 35 46 56 
12h 06 16 26 36 46 56 
13h 06 16 26 36 45 55 
14h 05 15 25 35 45 55 
15h 05 15 25 35 45 55 
16h 05 15 27 37 57 
17h 07 19 30 40 50 59 
18h 09 19 30 40 49 58 
19h 08 17 26 36 45 58 
20h 11 25 40 

[Retour en haut de page]

Samedi


MONTJOVIS -> POLE St LAZARE

Montjovis -> POLE St LAZARE

06h 20 37 53 
07h 09 21 35 49 
08h 02 14 26 38 50 
09h 02 14 26 37 49 
10h 01 13 26 38 50 
11h 02 14 26 38 51 
12h 03 15 27 39 51 
13h 03 15 27 39 50 
14h 02 14 26 38 50 
15h 02 14 26 38 50 
16h 02 14 26 40 51 
17h 03 15 28 41 52 
18h 04 16 29 42 53 
19h 03 15 27 39 50 
20h 05 20

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> POLE St LAZARE

06h 26 43 59 
07h 15 27 41 55 
08h 08 20 32 44 57 
09h 09 21 34 45 57 
10h 09 20 33 45 57 
11h 09 21 33 45 57 
12h 09 21 33 45 57 
13h 09 21 33 45 57 
14h 08 20 32 44 56 
15h 08 20 33 45 57 
16h 09 21 33 47 57 
17h 09 21 33 47 57 
18h 10 22 34 47 58 
19h 08 20 32 44 55 
20h 10 25

[Retour en haut de page]

Mairie -> POLE St LAZARE

06h 32 49 
07h 05 21 33 47 
08h 01 14 26 38 50 
09h 03 15 27 40 51 
10h 03 15 27 40 52 
11h 04 16 28 40 51 
12h 04 16 27 39 50 
13h 02 14 26 38 50 
14h 09 22 34 47 59 
15h 11 23 35 48 
16h 00 13 25 37 49 
17h 03 13 25 37 49 
18h 02 12 24 36 48 
19h 01 12 22 33 45 57 
20h 08 23 38

[Retour en haut de page]

G. Pompidou -> POLE St LAZARE

06h 38 55 
07h 11 28 40 55 
08h 10 23 35 47 59 
09h 12 24 36 49 
10h 00 12 24 36 49 
11h 00 13 24 36 48 59 
12h 11 23 34 46 57 
13h 09 21 33 45 57 
14h 09 22 34 47 59 
15h 11 23 35 48 
16h 00 13 25 37 49 
17h 03 13 25 37 49 
18h 02 12 24 36 48 
19h 01 12 22 33 45 57 
20h 08 23 38 

[Retour en haut de page]

Pôle St Lazare -> POLE St LAZARE

06h 43 
07h 00 16 33 45 
08h 00 15 28 40 52 
09h 04 17 29 41 54 
10h 05 17 41 54 
11h 06 18 29 41 53 
12h 04 16 28 39 51 
13h 02 14 26 38 50 
14h 02 14 27 39 52 
15h 04 16 28 40 53 
16h 05 18 30 42 54 
17h 08 18 30 42 54 
18h 07 17 29 41 53 
19h 06 17 27 38 50 
20h 02 13 28 43

[Retour en haut de page]

POLE St LAZARE -> MONTJOVIS

Pôle St Lazare -> MONTJOVIS

06h 20 37 53 
07h 08 20 32 44 56 
08h 08 20 32 44 56 
09h 08 20 32 44 56 
10h 08 20 32 44 56 
11h 08 20 32 44 56 
12h 08 20 32 44 56 
13h 08 20 32 44 56 
14h 08 20 32 44 56 
15h 08 20 32 44 56 
16h 08 19 31 43 56 
17h 09 20 32 44 57 
18h 10 21 32 44 58 
19h 10 21 35 49 
20h 05 20

[Retour en haut de page]

G. Pompidou -> MONTJOVIS

06h 24 41 57 
07h 12 24 36 48 
08h 00 12 24 36 48 
09h 00 12 24 36 48 
10h 00 12 24 36 48 
11h 00 12 24 36 48 
12h 00 12 24 36 48 
13h 00 12 24 36 48 
14h 00 12 24 36 48 
15h 00 12 24 36 48 
16h 00 12 23 35 47 
17h 00 13 24 36 48 
18h 01 14 25 36 48 
19h 02 14 25 39 53 
20h 09 24

[Retour en haut de page]

Mairie -> MONTJOVIS

06h 27 44 
07h 00 15 27 39 51 
08h 04 16 28 40 52 
09h 04 16 28 40 52 
10h 04 16 28 40 52 
11h 04 16 28 40 52 
12h 04 16 28 40 52 
13h 04 16 28 40 52 
14h 04 16 28 39 51 
15h 03 15 27 39 51 
16h 03 15 26 38 50 
17h 03 16 27 39 51 
18h 04 17 28 39 51 
19h 05 17 28 42 56 
20h 12 27

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> MONTJOVIS

06h 33 50 
07h 06 21 33 45 57 
08h 10 22 34 46 58 
09h 10 22 35 47 
10h 00 12 24 36 48 
11h 00 12 24 36 48 
12h 00 12 23 35 47 59 
13h 11 23 35 47 59 
14h 11 23 35 46 58 
15h 11 23 35 47 59 
16h 11 23 34 46 58 
17h 11 24 35 48 
18h 00 13 26 37 47 58 
19h 12 23 34 48 
20h 02 18 33

[Retour en haut de page]

Montjovis -> MONTJOVIS

06h 38 57 
07h 14 29 41 53 
08h 05 18 30 42 54 
09h 06 18 31 44 56 
10h 09 21 33 45 57 
11h 09 21 33 45 57 
12h 09 21 32 44 56 
13h 08 19 31 43 55 
14h 07 19 31 43 54 
15h 06 19 31 43 55 
16h 07 19 31 42 54 
17h 06 19 32 43 56 
18h 08 20 33 44 54 
19h 05 19 30 41 55 
20h 09 25 40

[Retour en haut de page]

Petites Vacances Scolaires : Lundi à vendredi

MONTJOVIS <-> POLE St LAZARE

Montjovis -> POLE St LAZARE

06h 20 37 53 
07h 09 21 35 49 
08h 02 14 26 38 50 
09h 02 14 26 37 49 
10h 01 13 26 38 50 
11h 02 14 26 38 51 
12h 03 15 27 39 51 
13h 03 15 27 39 50 
14h 02 14 26 38 50 
15h 02 14 26 38 50 
16h 02 14 26 38 50 
17h 03 15 28 41 52 
18h 04 16 29 42 53 
19h 03 15 27 39 50 
20h 05 20 

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> POLE St LAZARE

06h 26 43 59 
07h 16 28 42 56 
08h 09 21 33 45 57
09h 09 21 33 44 56
10h 08 20 33 45 57
11h 09 21 33 45 58
12h 10 22 34 46 58
13h 10 22 34 46 57
14h 09 21 33 45 57
15h 09 21 33 45 57
16h 09 21 33 47 58
17h 10 22 35 48 59
18h 11 23 36 49 59
19h 09 21 33 45 56
20h 11 26  

[Retour en haut de page]

Mairie -> POLE St LAZARE

06h 32 49 
07h 05 22 34 48 
08h 02 15 27 39 51
09h 03 15 27 40 51
10h 03 15 27 40 52
11h 04 16 28 40 52
12h 05 17 28 40 52
13h 04 16 28 40 53
14h 04 16 28 40 52
15h 04 16 28 40 52
16h 04 16 28 40 54
17h 05 17 29 42 55
18h 06 18 30 43 56
19h 06 16 27 39 51
20h 02 17 32

[Retour en haut de page]

G. Pompidou -> POLE St LAZARE

06h 38 55 
07h 11 28 40 54 
08h 08 21 33 45 57 
09h 09 21 33 46 57 
10h 09 21 33 46 58 
11h 10 22 34 46 58 
12h 11 23 34 46 58 
13h 10 22 34 46 59 
14h 10 22 34 46 58 
15h 10 22 34 46 58 
16h 10 22 34 46 
17h 00 11 23 35 48 
18h 01 12 24 36 49 
19h 02 12 22 33 45 57
20h 08 23 38

[Retour en haut de page]

Pôle St Lazare -> POLE St LAZARE

06h 43 
07h 00 16 33 45 59 
08h 13 26 38 50 
09h 02 14 26 38 51 
10h 02 14 26 38 51 
11h 03 15 27 39 51 
12h 03 16 28 39 51 
13h 03 15 27 39 51 
14h 04 15 27 39 51 
15h 03 15 27 39 51 
16h 03 15 27 39 51 
17h 05 16 28 40 53 
18h 06 17 29 41 54 
19h 07 17 27 38 50 
20h 02 13 28 43

[Retour en haut de page]

POLE St LAZARE -> MONTJOVIS

Pôle St Lazare -> MONTJOVIS

06h 20 37 53 
07h 08 20 32 44 56 
08h 08 20 32 44 56 
09h 08 20 32 44 56 
10h 08 20 32 44 56 
11h 08 20 32 44 56 
12h 08 20 32 44 56 
13h 08 20 32 44 56 
14h 08 20 32 44 56 
15h 08 20 32 44 56 
16h 08 19 31 43 56 
17h 09 20 32 44 57 
18h 10 21 32 44 58 
19h 10 21 35 49 
20h 05 20 

[Retour en haut de page]

G. Pompidou -> MONTJOVIS

06h 24 41 57 
07h 12 24 36 48 
08h 00 12 24 36 48 
09h 00 12 24 36 48 
10h 00 12 24 36 48 
11h 00 12 24 36 48 
12h 00 12 24 36 48 
13h 00 12 24 36 48 
14h 00 12 24 36 48 
15h 00 12 24 36 48 
16h 00 12 23 35 47 
17h 00 13 24 36 48 
18h 01 14 25 36 48 
19h 02 14 25 39 53 
20h 09 24

[Retour en haut de page]

Mairie -> MONTJOVIS

06h 28 45 
07h 01 16 28 41 53 
08h 05 17 29 41 53 
09h 05 17 29 41 53 
10h 05 17 29 41 53 
11h 05 17 29 41 53 
12h 05 17 29 41 53 
13h 05 17 29 41 53 
14h 05 17 29 41 53 
15h 05 17 29 41 53 
16h 05 17 28 40 52 
17h 05 18 29 41 53 
18h 06 19 30 41 53 
19h 06 18 29 43 57 
20h 13 28

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchil -> MONTJOVIS

06h 34 51 
07h 07 22 34 47 59 
08h 11 23 35 47 59 
09h 11 23 35 48 
10h 00 12 24 36 48 
11h 00 12 24 36 48 
12h 00 12 24 36 48 
13h 00 12 24 36 48 
14h 00 12 24 36 48 
15h 00 13 25 37 49 
16h 01 13 25 36 48 
17h 00 13 26 37 49 
18h 01 14 27 38 49 
19h 00 13 25 36 49 
20h 03 19 34

[Retour en haut de page]

Montjovis -> MONTJOVIS

06h 41 58 
07h 15 30 43 56 
08h 08 20 32 44 56 
09h 08 20 32 44 57 
10h 09 21 33 45 57 
11h 09 21 33 45 57 
12h 09 21 33 45 57 
13h 09 21 33 45 57 
14h 09 21 33 45 57 
15h 09 22 34 46 58 
16h 10 22 34 45 57 
17h 09 22 35 46 58 
18h 10 23 36 47 58 
19h 09 22 34 45 58 
20h 12 28 42

[Retour en haut de page]