Ligne 2
P. CURIE <-> LA BASTIDE

[Retour à la liste des horaires]

Lundi à Samedi

NOM DES ARRETS

P. Curie
Bellevue
E. Ruben
Lavauzelle
Baudin
Mairie
Pl. Wilson
Carr. Tourny
Libération
Châteauroux
Pl. Carnot
Alsace Lorraine
Av. de Louyat
C. Marot
Joinville
Arcades
Cimetière
La Bastide

Lundi à Samedi

P. CURIE -> LA BASTIDE

P.Curie -> LA BASTIDE

06h 20 30 42 55  
07h 07 20 32 46 59  
08h 12 26 40 53  
09h 06 21 34 46 59  
10h 14 27 39 53  
11h 09 23 35 49  
12h 05 19 31 45  
13h 00 13 25 39 54  
14h 08 20 35 50  
15h 03 16 31 48  
16h 01 14 29 46  
17h 00 14 29 45  
18h 00 15 30 45  
19h 01 12 26 40 53  
20h 05  

[Retour en haut de page]

Mairie -> LA BASTIDE

06h 26 36 48 55  
07h 01 13 26 38 52  
08h 05 18 32 46 59  
09h 12 27 40 52 59  
10h 05 20 33 45 59  
11h 15 29 41 55  
12h 11 25 37 51  
13h 06 19 31 45 54  
14h 00 14 26 41 56  
15h 09 22 37 54  
16h 07 20 35 52  
17h 06 20 35 51  
18h 06 21 36 51  
19h 07 18 32 46 59  
20h 11  

[Retour en haut de page]

Carr. Tourny -> LA BASTIDE

06h 29 39 51 55  
07h 04 16 29 41 55  
08h 08 21 35 49 59  
09h 02 15 30 43 55  
10h 08 23 38 50 59  
11h 04 20 34 46  
12h 00 16 30 40 54  
13h 09 22 34 48 54  
14h 03 17 29 46 56  
15h 01 14 27 42 59  
16h 12 25 40 57  
17h 11 25 40 56  
18h 11 26 39 54  
19h 10 21 35 49 59  
20h 02 14  

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> LA BASTIDE

06h 33 43 55 55  
07h 08 20 33 45 59  
08h 12 25 39 53 59  
09h 06 19 34 47 59  
10h 13 28 43 55 59  
11h 09 25 39 51  
12h 05 21 35 45 59  
13h 14 27 39 53 54  
14h 08 22 34 51 56  
15h 07 20 33 48 59  
16h 05 18 31 46  
17h 03 17 31 46  
18h 02 17 32 45  
19h 00 14 25 39 53  
20h 06 18  

[Retour en haut de page]

La Bastide -> LA BASTIDE

06h 40 50 55 55  
07h 02 15 27 40 52  
08h 06 19 32 47 59  
09h 01 14 27 42 55  
10h 07 21 36 51 59  
11h 03 17 33 47 59  
12h 13 29 43 53 59  
13h 07 22 35 47 54  
14h 01 16 30 42 59  
15h 16 29 42 57 59  
16h 14 27 40 55  
17h 12 26 40 55  
18h 11 26 41 54  
19h 09 23 34 47 53  
20h 01 13 25  

[Retour en haut de page]

LA BASTIDE -> P. CURIE

La Bastide -> P. CURIE

06h 20 30 42 55  
07h 07 20 32 45 57  
08h 11 24 37 52  
09h 06 19 32 47  
10h 00 12 26 42 56  
11h 08 22 38 52  
12h 04 18 33 46 58  
13h 12 27 40 52  
14h 06 21 35 48  
15h 03 20 33 46  
16h 01 18 31 45  
17h 00 16 31 45  
18h 00 16 30 44 58  
19h 13 27 39 52  
20h 05 20  

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> P. CURIE

06h 27 37 49 55  
07h 02 14 27 39 52  
08h 04 18 31 44 59  
09h 13 26 39 54  
10h 07 19 33 49 56  
11h 03 15 29 45 59  
12h 11 25 40 53 58  
13h 05 19 34 47 59  
14h 13 28 42 55  
15h 10 27 40 53  
16h 08 25 38 52  
17h 07 23 38 52  
18h 07 23 37 51 58  
19h 05 20 34 46 59  
20h 12 27  

[Retour en haut de page]

Carr. Tourny -> P. CURIE

06h 30 40 52 55  
07h 05 17 30 44 57  
08h 10 24 37 50 59  
09h 05 19 32 43 58  
10h 11 23 37 53 56  
11h 07 19 33 49 59  
12h 03 15 29 44 57  
13h 09 23 38 51 59  
14h 03 19 34 48  
15h 01 16 33 46 59  
16h 14 31 44 58  
17h 13 29 44 58  
18h 13 29 43 57 58  
19h 10 25 39 51 59  
20h 04 16 31  

[Retour en haut de page]

Mairie -> P. CURIE

06h 33 43 55 55  
07h 08 20 33 47 57  
08h 00 13 27 40 53  
09h 08 22 35 46 58  
10h 01 14 26 40 56  
11h 10 22 36 52 59  
12h 06 18 32 47 57  
13h 00 12 26 41 54  
14h 06 22 37 51  
15h 04 19 36 49 59  
16h 02 17 34 47  
17h 01 16 32 47  
18h 01 16 32 46 58  
19h 00 13 28 42 54  
20h 07 19 34  

[Retour en haut de page]

P.Curie -> P. CURIE

06h 40 50 55 55  
07h 02 15 27 40 54  
08h 07 20 34 47 53  
09h 00 15 29 42 53  
10h 08 21 33 47 56  
11h 03 17 29 43 59  
12h 13 25 39 54 57  
13h 07 19 33 48 54  
14h 01 13 29 44 58  
15h 11 26 43 56 59  
16h 09 24 41 54  
17h 08 23 39 54  
18h 08 23 39 53 58  
19h 07 20 35 49 54  
20h 01 14 26 41  

[Retour en haut de page]