Ligne 20
PL. W. CHURCHILL <-> BEAUBREUIL J. MONTALAT

[Retour à la liste des horaires]

Lundi à Samedi

NOM DES ARRETS

Pl. W. Churchill quai D
Poste
Carr. Tourny
Gare des Bénédictins
P. Dubos
Pl. Carnot
Alsace Lorraine
Av. de Louyat
C. Marot
Joinville
Arcades
Cimetière
La Bastide
Parc des Expositions
L. Armand
F. Ferrer
H. Giffard
Le Mauzelet
B. Courtois
De Dion Bouton
E. Baudot
Roberval
Le Bon
L. De Broglie
L. Serpollet
Beaubreuil C. C.
Prieur
Sagnes
Châtenet
J. Montalat
Beaubreuil J. Montalat

Lundi à Samedi

PL. W. CHURCHILL -> BEAUBREUIL J. MONTALAT

Pl. W. Churchill -> BEAUBREUIL J. MONTALAT

05h 19  
06h 30 50  
07h 10 35  
08h 00 25 50  
09h 15 40  
10h 05 30 55  
11h 20 45  
12h 10 35  
13h 05 30 55  
14h 25 50  
15h 15 45  
16h 10 35  
17h 05 30  
18h 00 30 55  
19h 20 45  

[Retour en haut de page]

Carr. Tourny -> BEAUBREUIL J. MONTALAT

05h 23  
06h 34 54  
07h 14 40  
08h 05 30 55  
09h 20 45  
10h 10 35 55  
11h 00 25 50  
12h 15 40  
13h 10 35 55  
14h 00 30 55  
15h 20 50  
16h 15 40  
17h 10 35  
18h 05 35 55  
19h 00 25 49  

[Retour en haut de page]

Gare des Bénédictins -> BEAUBREUIL J. MONTALAT

05h 25  
06h 36 56  
07h 16 42  
08h 07 32 57  
09h 22 47  
10h 12 37 55  
11h 02 27 52  
12h 17 42  
13h 12 37 55  
14h 02 32 57  
15h 22 52  
16h 17 42  
17h 12 37  
18h 07 37 55  
19h 02 27 51  

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> BEAUBREUIL J. MONTALAT

05h 27  
06h 38 58  
07h 18 45  
08h 10 35 57  
09h 00 25 50  
10h 15 40 55  
11h 05 30 55  
12h 20 45  
13h 15 40 55  
14h 05 35 57  
15h 00 25 55  
16h 20 45  
17h 15 40  
18h 10 40 55  
19h 05 30 54  

[Retour en haut de page]

La Bastide -> BEAUBREUIL J. MONTALAT

05h 32  
06h 43 58  
07h 03 23 53  
08h 18 43 57  
09h 08 33 58  
10h 23 49 55  
11h 14 39 55  
12h 04 29 53  
13h 22 48 55  
14h 14 44 57  
15h 09 34 55  
16h 04 29 54  
17h 24 49  
18h 19 49 55  
19h 13 37 54  
20h 01  

[Retour en haut de page]

Roberval -> BEAUBREUIL J. MONTALAT

05h 39  
06h 50 58  
07h 10 30 53  
08h 01 26 51  
09h 16 41 58  
10h 06 31 57  
11h 22 47 55  
12h 12 37 53  
13h 01 30 56  
14h 22 52 57  
15h 17 42 55  
16h 13 38 54  
17h 03 33 58  
18h 28 57 55  
19h 21 44 54  
20h 08  

[Retour en haut de page]

Beaubreuil J. Montalat -> BEAUBREUIL J. MONTALAT

05h 44  
06h 54 58  
07h 14 34 53  
08h 05 30 55  
09h 20 45 58  
10h 10 35 57  
11h 01 26 51  
12h 16 41 53  
13h 05 34 56  
14h 00 26 56  
15h 21 46 55  
16h 18 43 54  
17h 08 38 58  
18h 03 33 55  
19h 01 25 48  
20h 12  

[Retour en haut de page]

Homérides -> BEAUBREUIL J. MONTALAT

05h 46  

[Retour en haut de page]

BEAUBREUIL J. MONTALAT -> PL. W. CHURCHILL

Homérides -> PL. W. CHURCHILL

05h 54  

[Retour en haut de page]

Beaubreuil J. Montalat -> PL. W. CHURCHILL

05h 57  
07h 00 25 45  
08h 10 35  
09h 00 25 50  
10h 15 40  
11h 05 30 55  
12h 25 50  
13h 15 45  
14h 10 35  
15h 05 30 55  
16h 25 50  
17h 15 45  
18h 10 40  
19h 05 30 55  

[Retour en haut de page]

Roberval -> PL. W. CHURCHILL

06h 03  
07h 04 29 50  
08h 15 39  
09h 04 29 54  
10h 19 44  
11h 09 34 59  
12h 29 54  
13h 19 49  
14h 14 39  
15h 09 34 59  
16h 30 55  
17h 20 50  
18h 15 45  
19h 09 34 59  

[Retour en haut de page]

La Bastide -> PL. W. CHURCHILL

06h 11  
07h 10 36 57  
08h 22 46  
09h 11 36 54  
10h 01 26 51  
11h 16 41 59  
12h 06 36  
13h 01 26 56  
14h 21 46  
15h 16 41 59  
16h 06 38  
17h 03 28 58  
18h 23 53  
19h 16 41 59  
20h 06  

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> PL. W. CHURCHILL

06h 16  
07h 15 41 57  
08h 02 29 53  
09h 18 43 54  
10h 08 33 58  
11h 23 48 59  
12h 13 43  
13h 08 33 56  
14h 03 28 53  
15h 23 48 59  
16h 13 45  
17h 10 35 58  
18h 05 30  
19h 00 23 46  
20h 11  

[Retour en haut de page]

Gare des Bénédictins -> PL. W. CHURCHILL

06h 19  
07h 18 45 57  
08h 06 33 57  
09h 22 47 54  
10h 12 37 58  
11h 02 27 52  
12h 17 47  
13h 12 37 56  
14h 07 32 57  
15h 27 52 59  
16h 17 49  
17h 14 39 58  
18h 09 34  
19h 04 27 50  
20h 15  

[Retour en haut de page]

Carr. Tourny -> PL. W. CHURCHILL

06h 21  
07h 20 47 57  
08h 08 35 59  
09h 24 49 54  
10h 14 39 58  
11h 04 29 54  
12h 19 49  
13h 14 39 56  
14h 09 34 59  
15h 29 54 59  
16h 19 51  
17h 16 41 58  
18h 11 36  
19h 06 29 52  
20h 17  

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> PL. W. CHURCHILL

06h 25  
07h 25 52 57  
08h 13 40 59  
09h 04 29 54  
10h 19 44 58  
11h 09 34 59  
12h 24 54  
13h 19 44 56  
14h 14 39 59  
15h 04 34 59  
16h 24 56  
17h 21 46 58  
18h 16 41  
19h 11 34 56  
20h 21  

[Retour en haut de page]