Ligne 4
MONTJOVIS <-> POLE ST LAZARE

[Retour à la liste des horaires]

Lundi à Samedi

NOM DES ARRETS

Montjovis
J. Macé
Rue de Metz
Gare Montjovis
Pasteur
Pl. W. Churchill
Poste
St Pierre
Mairie
Croix Verte
Quai St Martial
Rue de Nexon
G. Pompidou
Romanet
S. Dumont
Pôle St Lazare

Lundi à Samedi

MONTJOVIS -> POLE ST LAZARE

Montjovis -> POLE ST LAZARE

06h 20 37 50  
07h 03 16 29 42 55  
08h 08 22 35 48  
09h 01 15 28 41 54  
10h 08 21 34 47  
11h 01 14 27 40 54  
12h 08 20 33 47  
13h 01 13 26 40 54  
14h 06 20 34 48  
15h 00 14 28 42 54  
16h 08 22 36 48  
17h 02 16 30 42 56  
18h 10 24 36 50  
19h 03 17 29 42 55  
20h 07 20  

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> POLE ST LAZARE

06h 26 43 56  
07h 09 22 35 49 55  
08h 02 15 29 42 55  
09h 08 22 35 48 54  
10h 01 15 28 41 54  
11h 08 21 34 47 54  
12h 01 15 27 39 53  
13h 07 19 32 46 54  
14h 00 13 27 41 55  
15h 07 21 35 49 54  
16h 01 15 29 43 55  
17h 09 23 37 49 56  
18h 03 17 31 43 57  
19h 10 24 36 48 55  
20h 01 13 26  

[Retour en haut de page]

Mairie -> POLE ST LAZARE

06h 32 49 56  
07h 02 15 28 41 55  
08h 08 21 35 48 55  
09h 01 14 28 41 54  
10h 07 21 34 47 54  
11h 00 14 27 40 53  
12h 07 21 33 45 59  
13h 13 25 38 52 54  
14h 06 19 33 47 55  
15h 01 13 27 41 55  
16h 07 21 35 49 55  
17h 01 15 29 43 55  
18h 09 23 37 49 57  
19h 03 16 30 42 54  
20h 07 19 32  

[Retour en haut de page]

G.Pompidou -> POLE ST LAZARE

06h 36 53 56  
07h 06 19 32 46 55  
08h 00 13 26 40 53  
09h 06 19 33 46 59  
10h 12 26 39 52 54  
11h 05 19 32 45 58  
12h 12 26 38 50 59  
13h 04 18 30 43 57  
14h 11 24 38 52 55  
15h 06 18 32 46 55  
16h 00 12 26 40 54  
17h 06 20 34 48 55  
18h 00 14 28 42 54  
19h 08 21 35 47 59  
20h 11 23 36  

[Retour en haut de page]

Pôle St Lazare -> POLE ST LAZARE

06h 39 56 56  
07h 09 22 35 49 55  
08h 03 16 29 43 56  
09h 09 22 36 49 59  
10h 02 15 29 42 55  
11h 08 22 35 48 58  
12h 01 15 29 41 53  
13h 07 21 33 46 57  
14h 00 14 27 41 55  
15h 09 21 35 49 55  
16h 03 15 29 43 57  
17h 09 23 37 51 55  
18h 03 17 31 45 57  
19h 11 24 38 50 59  
20h 02 14 26 39  

[Retour en haut de page]

POLE ST LAZARE -> MONTJOVIS

Pôle St Lazare -> MONTJOVIS

06h 20 37 50  
07h 03 16 29 42 55  
08h 09 22 35 49  
09h 02 15 28 42 55  
10h 08 21 35 48  
11h 01 14 28 41 54  
12h 07 21 35 47  
13h 00 14 28 40 53  
14h 07 21 33 47  
15h 01 15 27 41 55  
16h 09 21 35 49  
17h 03 15 29 43 57  
18h 09 23 37 51  
19h 03 17 30 43 55  
20h 07 20  

[Retour en haut de page]

G.Pompidou -> MONTJOVIS

06h 23 40 53  
07h 06 19 32 45 58  
08h 12 25 38 52  
09h 05 18 31 45 58  
10h 11 24 38 51  
11h 04 17 31 44 57  
12h 10 24 38 50  
13h 03 17 31 43 56  
14h 10 24 36 50  
15h 04 18 30 44 58  
16h 12 24 38 52  
17h 06 18 32 46 57  
18h 00 12 26 40 54  
19h 06 20 33 46 58  
20h 10 23  

[Retour en haut de page]

Mairie -> MONTJOVIS

06h 27 44 57  
07h 10 23 36 49 58  
08h 02 16 29 43 57  
09h 10 23 36 50 58  
10h 03 16 29 43 56  
11h 09 22 36 49 57  
12h 02 15 29 43 55  
13h 08 22 36 48 56  
14h 01 15 29 41 55  
15h 09 23 35 49 58  
16h 03 17 29 43 57  
17h 11 23 37 51 57  
18h 05 17 31 45 59  
19h 10 24 37 50 58  
20h 02 14 27  

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> MONTJOVIS

06h 34 51 57  
07h 05 18 31 44 57  
08h 10 24 37 51 57  
09h 05 18 31 44 58  
10h 11 24 37 51 56  
11h 04 17 30 44 57  
12h 10 23 37 51 55  
13h 03 16 30 44 56  
14h 09 23 37 49 55  
15h 03 17 31 43 57  
16h 11 25 37 51 57  
17h 05 19 31 45 59  
18h 13 25 39 53 59  
19h 06 17 31 44 57  
20h 09 21 34  

[Retour en haut de page]

Montjovis -> MONTJOVIS

06h 40 57 57  
07h 11 24 38 51 57  
08h 04 18 32 45 59  
09h 13 26 39 52 58  
10h 06 19 32 45 59  
11h 12 25 38 52 57  
12h 05 18 31 44 58  
13h 10 23 37 51 56  
14h 03 17 31 45 57  
15h 11 25 39 51 57  
16h 05 19 33 45 59  
17h 13 27 39 53 59  
18h 07 21 33 47 59  
19h 01 14 25 38 51  
20h 04 15 27 40  

[Retour en haut de page]