Ligne 6
MAL JUIN <-> LA BASTIDE 2

[Retour à la liste des horaires]

Lundi à Samedi

NOM DES ARRETS

Mal Juin
Mal Franchet d'Espèrey
Mal Lyautey
Mal Joffre
A. Dutreix
Meissonier
F. Planté
Champollion
Cité L. Betoulle
Lavoisier
Carr. du 8 mai
Pl. W. Churchill
Poste
Libération
A. Barbès
Gare des Bénédictins
Viollet le Duc
Montplaisir
H. Lagrange
Vélasquez
Condorcet
La Brégère
C. Lorrain
H. Matisse
E. Manet
Véronèse
La Bastide 2

Lundi à Samedi

MAL JUIN -> LA BASTIDE 2

Mal Juin -> LA BASTIDE 2

06h 20 35 50  
07h 04 18 32 48  
08h 03 18 33 49  
09h 05 22 37 53  
10h 09 26 41 57  
11h 13 30 45  
12h 00 16 33 48  
13h 04 20 37 53  
14h 10 26 43 59  
15h 16 32 49  
16h 05 22 38 55  
17h 11 28 44  
18h 01 17 33 47  
19h 04 19 33 47  
20h 03 15  

[Retour en haut de page]

Mal Joffre -> LA BASTIDE 2

06h 22 37 52  
07h 06 20 34 50  
08h 05 20 35 51  
09h 07 24 39 55  
10h 11 28 43 59  
11h 15 32 47  
12h 02 18 35 50  
13h 07 23 40 56  
14h 13 29 46 59  
15h 02 19 35 52  
16h 08 25 41 58  
17h 14 31 47  
18h 03 19 35 49  
19h 06 21 35 49  
20h 05 17  

[Retour en haut de page]

A.Dutreix -> LA BASTIDE 2

06h 22 37 52  
07h 06 20 34 50  
08h 05 20 35 51  
09h 07 24 39 55  
10h 11 28 43 59  
11h 15 32 47  
12h 02 18 35 50  
13h 07 23 40 56  
14h 13 29 46 59  
15h 02 19 35 52  
16h 08 25 41 58  
17h 14 31 47  
18h 03 19 35 49  
19h 06 21 35 49  
20h 05 17  

[Retour en haut de page]

Cité L.Betoulle -> LA BASTIDE 2

06h 25 40 55  
07h 09 23 37 53  
08h 08 23 38 54  
09h 10 27 42 58  
10h 14 31 46 59  
11h 02 18 35 50  
12h 05 21 38 53  
13h 10 26 43 59  
14h 16 32 49 59  
15h 05 22 38 55  
16h 11 28 44 58  
17h 01 17 34 50  
18h 06 22 38 52  
19h 09 24 38 52  
20h 08 20  

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> LA BASTIDE 2

06h 05 28 43 58  
07h 12 26 40 56  
08h 12 27 42 58  
09h 14 31 46 58  
10h 02 18 35 50  
11h 06 22 39 54  
12h 09 25 42 57  
13h 14 30 47 59  
14h 03 20 36 53  
15h 09 26 42 59  
16h 15 32 48 58  
17h 05 21 38 54  
18h 10 26 42 56  
19h 13 28 42 56  
20h 11 23  

[Retour en haut de page]

Gare des Bénédictins -> LA BASTIDE 2

06h 10 33 48 58  
07h 03 17 31 45  
08h 01 17 32 47  
09h 03 19 36 51  
10h 07 23 40 55  
11h 11 27 44 59  
12h 14 30 47 57  
13h 02 19 35 52  
14h 08 25 41 58  
15h 14 31 47 59  
16h 04 20 37 53  
17h 10 26 43 59  
18h 15 31 47 56  
19h 01 18 33 47  
20h 01 16 28  

[Retour en haut de page]

La Bastide 2 -> LA BASTIDE 2

06h 19 42 57 58  
07h 12 26 40 54  
08h 10 26 42 57  
09h 13 29 46 51  
10h 01 17 33 50  
11h 05 21 37 54  
12h 09 24 40 57  
13h 12 29 45 52  
14h 02 18 35 51  
15h 08 24 41 57  
16h 14 30 47 53  
17h 03 20 36 53  
18h 09 25 40 56  
19h 10 27 41 55  
20h 09 24 36  

[Retour en haut de page]

LA BASTIDE 2 -> MAL JUIN

La Bastide 2 -> MAL JUIN

06h 20 34 48  
07h 02 17 31 45 59  
08h 15 31 47  
09h 02 18 34 51  
10h 06 22 38 55  
11h 10 26 42 59  
12h 14 30 46  
13h 03 18 35 51  
14h 08 24 41 57  
15h 14 30 47  
16h 03 20 36 53  
17h 09 26 42 58  
18h 13 30 45  
19h 00 14 31 45 59  
20h 10  

[Retour en haut de page]

Gare des Bénédictins -> MAL JUIN

06h 27 41 55  
07h 09 24 40 54 59  
08h 08 24 40 56  
09h 11 27 43 51  
10h 00 15 31 47  
11h 04 19 35 51  
12h 08 23 39 55  
13h 12 27 44 51  
14h 00 17 33 50  
15h 06 23 39 56  
16h 12 29 45 53  
17h 02 18 35 51  
18h 07 22 39 54  
19h 08 22 39 53 59  
20h 07 18  

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> MAL JUIN

06h 05 18 33 47  
07h 01 15 30 46 59  
08h 00 14 30 46  
09h 02 17 33 49  
10h 06 21 37 53  
11h 10 25 41 57  
12h 14 29 45 55  
13h 01 18 33 50  
14h 06 23 39 56  
15h 12 29 45 56  
16h 02 18 35 51  
17h 08 24 41 57  
18h 13 28 45 54  
19h 00 14 28 45 59  
20h 13 24  

[Retour en haut de page]

Cité L.Betoulle -> MAL JUIN

06h 08 21 36 50  
07h 04 18 33 49 59  
08h 04 18 34 50  
09h 06 21 37 53  
10h 10 25 41 57  
11h 14 29 45 57  
12h 01 17 32 48  
13h 04 21 37 54  
14h 10 27 43 56  
15h 00 16 33 49  
16h 06 22 39 55  
17h 12 28 45 57  
18h 01 17 32 49  
19h 04 18 32 49 59  
20h 03 16 27  

[Retour en haut de page]

A.Dutreix -> MAL JUIN

06h 11 24 39 53  
07h 07 21 36 52 59  
08h 07 21 37 53  
09h 09 24 40 56  
10h 13 28 44 57  
11h 00 17 32 48  
12h 04 20 35 51  
13h 07 24 40 57  
14h 13 30 46 56  
15h 03 19 36 52  
16h 09 25 42 58  
17h 15 31 48 57  
18h 04 20 35 52  
19h 07 21 35 52 59  
20h 06 19 30  

[Retour en haut de page]

Mal Joffre -> MAL JUIN

06h 12 25 40 54  
07h 08 22 37 53 59  
08h 08 22 38 54  
09h 10 25 41 57  
10h 14 29 45 57  
11h 01 18 33 49  
12h 05 21 36 52  
13h 08 25 41 58  
14h 14 31 47 56  
15h 04 20 37 53  
16h 10 26 43 59  
17h 16 32 49 57  
18h 05 21 36 53  
19h 08 22 36 53 59  
20h 07 20 31  

[Retour en haut de page]

Mal Juin -> MAL JUIN

06h 18 31 46 54  
07h 00 14 28 43 59  
08h 14 28 44 54  
09h 00 17 32 48  
10h 04 21 36 52  
11h 08 25 40 56  
12h 12 28 43 59  
13h 15 32 48 58  
14h 05 21 38 54  
15h 11 27 44 53  
16h 00 17 33 50  
17h 06 23 39 56  
18h 12 28 43 53  
19h 00 15 29 43 59  
20h 00 13 26 37  

[Retour en haut de page]