Ligne d1
RTE DE LYON <-> PTE DE LOUYAT

[Retour à la liste des horaires]

Dimanches et Jours Fériés (sauf le 1er mai)

NOM DES ARRETS

Rte de Lyon
Chastaingt
Cité L. Blum
Rue de Feytiat
Rue de Toulouse
Auzette
G. Péri
Mairie
Beaupeyrat
Pl. d'Aine
Pl. W. Churchill
Pasteur
Gare Montjovis
Rue de Metz
J. Macé
Montjovis
Tabacs
Céramique
M. Bastié
Sts Anges
Tuilières
Pte de Louyat

Dimanches et Jours Fériés (sauf le 1er mai)

RTE DE LYON -> PTE DE LOUYAT

Rte de Lyon -> PTE DE LOUYAT

08h 00 30 59  
09h 29 59  
10h 29 59  
11h 29  
12h 00 30  
13h 00 30  
14h 00 29 59  
15h 29 59  
16h 29 59  
17h 29 59  
18h 29 59  
19h 30  
20h 00  

[Retour en haut de page]

R. de Toulouse -> PTE DE LOUYAT

08h 03 33 59  
09h 03 33  
10h 03 33  
11h 03 33  
12h 03 33  
13h 03 33  
14h 03 33 59  
15h 03 33  
16h 03 33  
17h 03 33  
18h 03 33  
19h 03 34  
20h 03  

[Retour en haut de page]

Mairie -> PTE DE LOUYAT

08h 07 37 59  
09h 07 37  
10h 07 37  
11h 07 37  
12h 07 37  
13h 07 37  
14h 07 37 59  
15h 07 37  
16h 07 37  
17h 07 37  
18h 07 37  
19h 07 38  
20h 07  

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> PTE DE LOUYAT

08h 11 41 59  
09h 11 41  
10h 11 41  
11h 11 41  
12h 11 41  
13h 11 41  
14h 11 41 59  
15h 11 41  
16h 11 41  
17h 11 41  
18h 11 41  
19h 11 42  
20h 11  
08h 14 44 59  
09h 14 44  
10h 14 44  
11h 14 44  
12h 14 44  
13h 14 44  
14h 14 44 59  
15h 14 44  
16h 14 44  
17h 14 44  
18h 14 44  
19h 14 45  
20h 14  

[Retour en haut de page]

Montjovis -> PTE DE LOUYAT

08h 19 49 59  
09h 19 49  
10h 19 49  
11h 19 49  
12h 19 49  
13h 19 49  
14h 19 49 59  
15h 19 49  
16h 19 49  
17h 19 49  
18h 20 50  
19h 20 51  
20h 19  

[Retour en haut de page]

Pte de Louyat -> PTE DE LOUYAT

08h 24 54 59  
09h 24 54  
10h 24 54  
11h 24 54  
12h 24 54  
13h 24 54  
14h 24 54 59  
15h 24 54  
16h 24 54  
17h 24 54  
18h 25 55  
19h 25 56  
20h 24  

[Retour en haut de page]

PTE DE LOUYAT -> RTE DE LYON

Pte de Louyat -> RTE DE LYON

08h 01 31  
09h 00 31  
10h 00 30  
11h 00 30  
12h 00 30  
13h 00 30  
14h 00 30  
15h 00 30  
16h 00 30  
17h 00 30  
18h 00 30  
19h 00 31  
20h 01  

[Retour en haut de page]

Montjovis -> RTE DE LYON

08h 05 35  
09h 05 36  
10h 05 35  
11h 05 35  
12h 05 35  
13h 05 35  
14h 05 35  
15h 05 35  
16h 05 35  
17h 05 35  
18h 05 35  
19h 05 36  
20h 05  

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> RTE DE LYON

08h 11 41  
09h 11 42  
10h 11 41  
11h 11 41  
12h 11 41  
13h 11 41  
14h 11 41  
15h 11 41  
16h 11 41  
17h 11 41  
18h 11 41  
19h 11 42  
20h 11  
08h 14 44  
09h 14 45  
10h 14 44  
11h 14 44  
12h 14 44  
13h 14 44  
14h 14 44  
15h 14 44  
16h 14 44  
17h 14 44  
18h 14 44  
19h 14 45  
20h 14  

[Retour en haut de page]

Mairie -> RTE DE LYON

08h 17 47  
09h 17 48  
10h 17 47  
11h 17 47  
12h 17 47  
13h 17 47  
14h 17 47  
15h 17 47  
16h 17 47  
17h 17 47  
18h 17 47  
19h 17 48  
20h 17  

[Retour en haut de page]

R. de Toulouse -> RTE DE LYON

08h 20 50  
09h 20 51  
10h 20 50  
11h 20 50  
12h 20 50  
13h 20 50  
14h 20 50  
15h 20 50  
16h 20 50  
17h 20 51  
18h 21 51  
19h 21 51  
20h 20  

[Retour en haut de page]

Rte de Lyon -> RTE DE LYON

08h 23 53  
09h 23 54  
10h 23 53  
11h 23 53  
12h 23 53  
13h 23 53  
14h 23 53  
15h 23 53  
16h 23 53  
17h 23 54  
18h 24 54  
19h 24 54  
20h 23  

[Retour en haut de page]