Ligne d10
BEAUBREUIL C.C. <-> CH. LE GENDRE

[Retour à la liste des horaires]

Dimanches et Jours Fériés (sauf le 1er mai)

NOM DES ARRETS

Beaubreuil C. C.
L. Dhéralde
Alouettes
Les Ribières
J. Montalat
Prieur
Sagnes
Châtenet
Homérides
Montarauds
Homère
Raimu
Quatre Routes
Bois de la Bastide
Uzurat
La Bastide
Cimetière
Arcades
Joinville
C. Marot
Av. de Louyat
Alsace Lorraine
Pl. Carnot
P. Dubos
Gare des Bénédictins
Car. Tourny
Poste
Pl. d'Aine
Beaupeyrat
Mairie
Baudin
Lavauzelle
E. Ruben
Bellevue
P. Curie
H. Dunant
Lycée Renoir
Av. de Naugeat
C.H.S. Esquirol
Vanteaux
Dr Marcland
J. Rebeyrol
C.H.U. Dupuytren
Laboratoire Départemental
Le Cluzeau
Pl. W. Churchill quai D
Clinique
Rue N. Appert
L. Serpollet
Ch. Le Gendre

Dimanches et Jours Fériés (sauf le 1er mai)

BEAUBREUIL C.C. -> CH. LE GENDRE

Rue Nicolas Appert -> CH. LE GENDRE

09h 54  
12h 17  

[Retour en haut de page]

Beaubreuil C.C. -> CH. LE GENDRE

06h 30 55  
07h 20 45  
08h 10 35  
09h 00 30 56  
10h 25 55  
11h 25 50  
12h 19 50  
13h 15 45  
14h 10 40  
15h 05 25 50  
16h 15 40  
17h 05 30 50  
18h 15 40  
19h 05 30 55  

[Retour en haut de page]

Bois de la Bastide -> CH. LE GENDRE

06h 39 55  
07h 04 29 54  
08h 19 44  
09h 10 40 56  
10h 06 35  
11h 05 35  
12h 00 29  
13h 00 25 55  
14h 20 50  
15h 15 35 50  
16h 00 25 50  
17h 15 40 50  
18h 00 25 50  
19h 15 40 55  
20h 04  

[Retour en haut de page]

La Bastide -> CH. LE GENDRE

06h 41 55  
07h 06 31 56  
08h 21 46  
09h 12 42 56  
10h 08 37  
11h 07 37  
12h 02 31  
13h 02 27 57  
14h 22 52  
15h 17 37 50  
16h 02 27 52  
17h 17 42 50  
18h 02 27 52  
19h 17 42 55  
20h 06  

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> CH. LE GENDRE

06h 46 55  
07h 11 36 56  
08h 01 27 52  
09h 18 48 56  
10h 14 43  
11h 13 43  
12h 09 38  
13h 08 33 57  
14h 03 28 58  
15h 23 43 50  
16h 08 33 58  
17h 23 48 50  
18h 08 33 58  
19h 23 48 55  
20h 11  

[Retour en haut de page]

Gare des Bénédictins -> CH. LE GENDRE

06h 49 55  
07h 14 39 56  
08h 04 30 56  
09h 22 52 56  
10h 18 47  
11h 17 47  
12h 13 42  
13h 12 37 57  
14h 07 32 58  
15h 02 27 47  
16h 12 37 58  
17h 02 27 52  
18h 12 37 58  
19h 02 27 51  
20h 14  

[Retour en haut de page]

Carr. Tourny -> CH. LE GENDRE

06h 51 55  
07h 16 41 56  
08h 06 32 58  
09h 24 54 56  
10h 20 49  
11h 19 49  
12h 15 44  
13h 14 39 57  
14h 09 34 58  
15h 04 29 49  
16h 14 39 58  
17h 04 29 54  
18h 14 39 58  
19h 04 29 53  
20h 16  

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> CH. LE GENDRE

06h 56 55  
07h 21 46 56  
08h 11 37 58  
09h 03 29 59  
10h 25 54  
11h 24 54  
12h 20 49  
13h 19 44 57  
14h 14 39 58  
15h 09 34 54  
16h 19 44 58  
17h 09 34 59  
18h 19 44 58  
19h 09 34 58  
20h 21  

[Retour en haut de page]

Mairie -> CH. LE GENDRE

06h 59 55  
07h 24 49 56  
08h 14 40 58  
09h 06 32 59  
10h 02 28 57  
11h 27 57  
12h 23 52  
13h 22 47 57  
14h 17 42 58  
15h 12 37 57  
16h 22 47 58  
17h 12 37 59  
18h 02 22 47  
19h 12 37 58  
20h 01 24  

[Retour en haut de page]

P. Curie -> CH. LE GENDRE

07h 03 28 53  
08h 18 44 56  
09h 10 37 58  
10h 07 33 59  
11h 02 32 57  
12h 02 28 57  
13h 27 52  
14h 22 47 57  
15h 17 42 58  
16h 02 27 52  
17h 17 42 58  
18h 07 27 52  
19h 17 42 47  
20h 05 28 58  

[Retour en haut de page]

Lycée Renoir -> CH. LE GENDRE

07h 05 30 55  
08h 20 46 56  
09h 12 39 58  
10h 09 35 59  
11h 04 34 57  
12h 04 30 59  
13h 29 54  
14h 24 49 57  
15h 19 44 58  
16h 04 29 54  
17h 19 44 58  
18h 09 29 54  
19h 19 44 47  
20h 07 30 58  

[Retour en haut de page]

Ch. Le Gendre -> CH. LE GENDRE

07h 12 37 55  
08h 02 27 53  
09h 20 47 58  
10h 17 43 59  
11h 12 42 57  
12h 12 38 59  
13h 07 37  
14h 02 32 57  
15h 27 52 58  
16h 12 37 54  
17h 02 27 52  
18h 17 37 54  
19h 02 27 52  
20h 14 37 58  

[Retour en haut de page]

CH. LE GENDRE -> BEAUBREUIL C.C.

Ch. Le Gendre -> BEAUBREUIL C.C.

06h 55  
07h 20 45  
08h 10 35  
09h 00 30  
10h 00 30 55  
11h 20 55  
12h 20 50  
13h 15 45  
14h 15 45  
15h 10 40  
16h 05 30 55  
17h 20 45  
18h 10 37  
19h 00 30 55  

[Retour en haut de page]

Lycée Renoir -> BEAUBREUIL C.C.

07h 01 26 51  
08h 16 41  
09h 06 37  
10h 07 37  
11h 02 28 55  
12h 03 28 58  
13h 23 53  
14h 23 53  
15h 18 48  
16h 13 38  
17h 03 28 53  
18h 18 45  
19h 08 38  
20h 03 30 55  

[Retour en haut de page]

P. Curie -> BEAUBREUIL C.C.

07h 03 28 53  
08h 18 43  
09h 08 39  
10h 09 39  
11h 04 30 55  
12h 05 30 58  
13h 00 25 55  
14h 25 55  
15h 20 50  
16h 15 40  
17h 05 30 55  
18h 20 47  
19h 10 40  
20h 05 30 55  

[Retour en haut de page]

Mairie -> BEAUBREUIL C.C.

07h 08 33 58  
08h 23 48  
09h 13 45  
10h 15 45  
11h 10 36 55  
12h 11 36 58  
13h 06 31 55  
14h 01 31  
15h 01 26 56  
16h 21 46  
17h 11 36 55  
18h 01 26 53  
19h 16 46  
20h 10 30 55  

[Retour en haut de page]

Pl. W. Churchill -> BEAUBREUIL C.C.

07h 12 37 58  
08h 02 27 52  
09h 17 49  
10h 19 49  
11h 14 40 55  
12h 15 40 58  
13h 10 35 55  
14h 05 35  
15h 05 30 56  
16h 00 25 50  
17h 15 40 55  
18h 05 30 57  
19h 20 50  
20h 14 30 55  

[Retour en haut de page]

Carr. Tourny -> BEAUBREUIL C.C.

07h 15 40 58  
08h 05 30 55  
09h 20 52  
10h 22 52  
11h 17 43 55  
12h 18 43 58  
13h 13 38 55  
14h 08 38  
15h 08 33 56  
16h 03 28 53  
17h 18 43 55  
18h 08 33 57  
19h 00 23 53  
20h 17 30 55  

[Retour en haut de page]

Gare des Bénédictins -> BEAUBREUIL C.C.

07h 17 42 58  
08h 07 32 57  
09h 22 54  
10h 24 54  
11h 19 45 55  
12h 20 45 58  
13h 15 40 55  
14h 10 40  
15h 10 35 56  
16h 05 30 55  
17h 20 45 55  
18h 10 35 57  
19h 02 25 55  
20h 19 30 55  

[Retour en haut de page]

Pl. Carnot -> BEAUBREUIL C.C.

07h 20 45 58  
08h 10 35 57  
09h 00 25 57  
10h 27 57  
11h 23 49 55  
12h 24 49 58  
13h 19 44 55  
14h 14 44  
15h 14 39 56  
16h 09 34 59  
17h 24 49 55  
18h 14 39 57  
19h 06 29 58  
20h 22 30 55  

[Retour en haut de page]

La Bastide -> BEAUBREUIL C.C.

07h 25 50 58  
08h 15 41 57  
09h 06 31 57  
10h 03 33  
11h 03 29 55  
12h 30 55 58  
13h 25 50 55  
14h 20 50  
15h 20 45 56  
16h 15 40 59  
17h 05 30 55  
18h 20 45 57  
19h 12 35 58  
20h 04 27 55  

[Retour en haut de page]

Bois de la Bastide -> BEAUBREUIL C.C.

07h 27 52 58  
08h 17 43 57  
09h 08 33 57  
10h 06 36  
11h 06 32 58  
12h 33 58 58  
13h 28 53 55  
14h 23 53  
15h 23 48 56  
16h 18 43 59  
17h 08 33 58  
18h 23 48 57  
19h 15 38 58  
20h 07 29 55  

[Retour en haut de page]

Beaubreuil C.C. -> BEAUBREUIL C.C.

07h 37 52 58  
08h 02 27 53  
09h 18 43 57  
10h 16 46  
11h 16 42 58  
12h 08 43 58  
13h 08 38 55  
14h 03 33  
15h 03 33 58  
16h 28 53 59  
17h 18 43 58  
18h 08 33 58  
19h 25 48 58  
20h 17 39 55  

[Retour en haut de page]

Rue Nicolas Appert -> BEAUBREUIL C.C.

09h 48 52 58  
12h 13 27 53  

[Retour en haut de page]