[Retour à la liste des horaires]
| Dimanches et Jours Fériés (sauf le 1er mai) |
La Cornue
Roussillon
G. Charlet
Av. du Roussillon
Porte Bonheur
F. Perrin
C. A. F.
Cité Lafarge
Rue d'Isle
C. Ranson
Rue de la Brasserie
Sacré Coeur
Pl. des Carmes
Pl. W. Churchill quai A
Poste
Car. Tourny
Sécurité Sociale
J. Gagnant
S. Valadon
Cité R. Dautry
08h 30
09h 30
10h 29
11h 29
12h 29
13h 29 59
14h 29 59
15h 30
16h 00 30
17h 00 30
18h 00 30
19h 00 30
20h 00
08h 35
09h 35
10h 35
11h 35
12h 35
13h 35 59
14h 05 35
15h 05 35
16h 05 35
17h 05 35
18h 05 35
19h 05 35
20h 05
08h 40
09h 40
10h 40
11h 40
12h 40
13h 40 59
14h 10 40
15h 10 40
16h 10 40
17h 10 40
18h 10 40
19h 10 40
20h 10
08h 42
09h 42
10h 42
11h 42
12h 42
13h 42 59
14h 12 42
15h 12 42
16h 12 42
17h 12 42
18h 12 42
19h 12 42
20h 12
08h 45
09h 45
10h 45
11h 45
12h 45
13h 45 59
14h 15 45
15h 15 45
16h 15 45
17h 15 45
18h 15 45
19h 15 45
20h 15
08h 49
09h 49
10h 49
11h 49
12h 49
13h 49 59
14h 19 49
15h 19 49
16h 19 49
17h 19 49
18h 19 49
19h 19 49
20h 19
08h 54
09h 54
10h 54
11h 54
12h 54
13h 54 59
14h 24 54
15h 24 54
16h 24 54
17h 24 54
18h 24 54
19h 24 54
20h 24
08h 01
09h 01
10h 00
11h 00
12h 00
13h 01 31
14h 01 31
15h 01 31
16h 01 31
17h 01 31
18h 01 31
19h 01 31
20h 01
08h 06
09h 06
10h 05
11h 05
12h 05
13h 06 36
14h 06 36
15h 06 36
16h 06 36
17h 06 36
18h 06 36
19h 06 36
20h 06
08h 12
09h 12
10h 12
11h 12
12h 12
13h 12 42
14h 12 42
15h 12 42
16h 12 42
17h 12 42
18h 12 42
19h 12 42
20h 12
08h 15
09h 15
10h 15
11h 15
12h 15
13h 15 45
14h 15 45
15h 15 45
16h 15 45
17h 15 45
18h 15 45
19h 15 45
20h 15
08h 17
09h 17
10h 17
11h 17
12h 17
13h 17 47
14h 17 47
15h 17 47
16h 17 47
17h 17 47
18h 17 47
19h 17 47
20h 17
08h 22
09h 22
10h 22
11h 22
12h 22
13h 22 52
14h 22 52
15h 22 52
16h 22 52
17h 22 52
18h 22 52
19h 22 52
20h 22
08h 28
09h 28
10h 28
11h 28
12h 28
13h 28 58
14h 28 58
15h 28 58
16h 28 58
17h 28 58
18h 28 58
19h 28 58
20h 28